平成27年(2015年)における、都道府県別のひらめの漁獲量(水揚げ量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
宮城県 | 1,644t |
![]() |
青森県 | 983t |
![]() |
北海道 | 856t |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 7,918t |
全国計は7,918tですが、トップは宮城県の1,644tで、シェアでは20.8%となっています。
2位は青森県で12.4%、3位は北海道で10.8%のシェアとなっています。
都道府県 | 漁獲量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 856t | 10.8% | 03位 |
2 | 青森県 | 983t | 12.4% | 02位 |
3 | 岩手県 | 161t | 2.0% | 13位 |
4 | 宮城県 | 1,644t | 20.8% | 01位 |
5 | 秋田県 | 161t | 2.0% | 13位 |
6 | 山形県 | 44t | 0.6% | 28位 |
7 | 福島県 | - | - | - |
8 | 茨城県 | 614t | 7.8% | 04位 |
9 | 栃木県 | - | - | - |
10 | 群馬県 | - | - | - |
11 | 埼玉県 | - | - | - |
12 | 千葉県 | 520t | 6.6% | 05位 |
13 | 東京都 | 1t | 0.0% | 37位 |
14 | 神奈川県 | 127t | 1.6% | 17位 |
15 | 新潟県 | 353t | 4.5% | 06位 |
16 | 富山県 | 138t | 1.7% | 16位 |
17 | 石川県 | 82t | 1.0% | 20位 |
18 | 福井県 | 68t | 0.9% | 23位 |
19 | 山梨県 | - | - | - |
20 | 長野県 | - | - | - |
21 | 岐阜県 | - | - | - |
22 | 静岡県 | 72t | 0.9% | 22位 |
23 | 愛知県 | 186t | 2.3% | 10位 |
24 | 三重県 | 97t | 1.2% | 19位 |
25 | 滋賀県 | - | - | - |
26 | 京都府 | 35t | 0.4% | 29位 |
27 | 大阪府 | 6t | 0.1% | 36位 |
28 | 兵庫県 | 99t | 1.3% | 18位 |
29 | 奈良県 | - | - | - |
30 | 和歌山県 | 28t | 0.4% | 32位 |
31 | 鳥取県 | 58t | 0.7% | 26位 |
32 | 島根県 | 189t | 2.4% | 09位 |
33 | 岡山県 | 29t | 0.4% | 30位 |
34 | 広島県 | 63t | 0.8% | 25位 |
35 | 山口県 | 155t | 2.0% | 15位 |
36 | 徳島県 | 29t | 0.4% | 30位 |
37 | 香川県 | 79t | 1.0% | 21位 |
38 | 愛媛県 | 180t | 2.3% | 11位 |
39 | 高知県 | 19t | 0.2% | 34位 |
40 | 福岡県 | 199t | 2.5% | 08位 |
41 | 佐賀県 | 13t | 0.2% | 35位 |
42 | 長崎県 | 328t | 4.1% | 07位 |
43 | 熊本県 | 163t | 2.1% | 12位 |
44 | 大分県 | 48t | 0.6% | 27位 |
45 | 宮崎県 | 28t | 0.4% | 32位 |
46 | 鹿児島県 | 65t | 0.8% | 24位 |
47 | 沖縄県 | - | - | - |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「海面漁業生産統計調査」から作成
(※3)データが非公表・事実不詳などの都道府県は、「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント