平成27年(2015年)における、都道府県別の生コンクリートの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 999億円 | |
| 神奈川県 | 691億円 | |
| 埼玉県 | 595億円 | |
| 全国計 | 11,987億円 | |
全国計は11,987億円ですが、トップは東京都の999億円で、シェアでは8.3%となっています。
2位は神奈川県で5.8%、3位は埼玉県で5.0%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 3,220千㎥ | 496億円 | 4.1 | 6 |
| 2 | 青森県 | 1,038千㎥ | 141億円 | 1.2 | 32 |
| 3 | 岩手県 | 2,048千㎥ | 320億円 | 2.7 | 12 |
| 4 | 宮城県 | 3,316千㎥ | 526億円 | 4.4 | 5 |
| 5 | 秋田県 | 711千㎥ | 97億円 | 0.8 | 40 |
| 6 | 山形県 | 657千㎥ | 97億円 | 0.8 | 41 |
| 7 | 福島県 | 2,286千㎥ | 301億円 | 2.5 | 13 |
| 8 | 茨城県 | 1,595千㎥ | 196億円 | 1.6 | 24 |
| 9 | 栃木県 | 1,218千㎥ | 146億円 | 1.2 | 31 |
| 10 | 群馬県 | 1,483千㎥ | 187億円 | 1.6 | 25 |
| 11 | 埼玉県 | 4,638千㎥ | 595億円 | 5.0 | 3 |
| 12 | 千葉県 | 3,679千㎥ | 480億円 | 4.0 | 7 |
| 13 | 東京都 | 6,800千㎥ | 999億円 | 8.3 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 5,004千㎥ | 691億円 | 5.8 | 2 |
| 15 | 新潟県 | 1,920千㎥ | 280億円 | 2.3 | 15 |
| 16 | 富山県 | 956千㎥ | 140億円 | 1.2 | 33 |
| 17 | 石川県 | 1,020千㎥ | 151億円 | 1.3 | 30 |
| 18 | 福井県 | 610千㎥ | 81億円 | 0.7 | 43 |
| 19 | 山梨県 | 920千㎥ | 116億円 | 1.0 | 37 |
| 20 | 長野県 | 1,305千㎥ | 212億円 | 1.8 | 21 |
| 21 | 岐阜県 | 1,672千㎥ | 234億円 | 2.0 | 18 |
| 22 | 静岡県 | 2,590千㎥ | 357億円 | 3.0 | 11 |
| 23 | 愛知県 | 4,469千㎥ | 568億円 | 4.7 | 4 |
| 24 | 三重県 | 1,650千㎥ | 226億円 | 1.9 | 19 |
| 25 | 滋賀県 | 864千㎥ | 122億円 | 1.0 | 36 |
| 26 | 京都府 | 1,400千㎥ | 197億円 | 1.6 | 22 |
| 27 | 大阪府 | 3,301千㎥ | 424億円 | 3.5 | 9 |
| 28 | 兵庫県 | 2,923千㎥ | 401億円 | 3.3 | 10 |
| 29 | 奈良県 | 519千㎥ | 72億円 | 0.6 | 46 |
| 30 | 和歌山県 | 1,369千㎥ | 196億円 | 1.6 | 23 |
| 31 | 鳥取県 | 472千㎥ | 65億円 | 0.5 | 47 |
| 32 | 島根県 | 716千㎥ | 108億円 | 0.9 | 39 |
| 33 | 岡山県 | 1,205千㎥ | 175億円 | 1.5 | 27 |
| 34 | 広島県 | 1,965千㎥ | 285億円 | 2.4 | 14 |
| 35 | 山口県 | 1,490千㎥ | 213億円 | 1.8 | 20 |
| 36 | 徳島県 | 705千㎥ | 96億円 | 0.8 | 42 |
| 37 | 香川県 | 627千㎥ | 76億円 | 0.6 | 45 |
| 38 | 愛媛県 | 1,157千㎥ | 159億円 | 1.3 | 28 |
| 39 | 高知県 | 890千㎥ | 112億円 | 0.9 | 38 |
| 40 | 福岡県 | 3,508千㎥ | 453億円 | 3.8 | 8 |
| 41 | 佐賀県 | 650千㎥ | 77億円 | 0.6 | 44 |
| 42 | 長崎県 | 1,106千㎥ | 155億円 | 1.3 | 29 |
| 43 | 熊本県 | 1,310千㎥ | 180億円 | 1.5 | 26 |
| 44 | 大分県 | 1,011千㎥ | 137億円 | 1.1 | 34 |
| 45 | 宮崎県 | 874千㎥ | 130億円 | 1.1 | 35 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,554千㎥ | 238億円 | 2.0 | 17 |
| 47 | 沖縄県 | 2,103千㎥ | 279億円 | 2.3 | 16 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント