平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何個(パック)のすし弁当を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
奈良県 | 10.8パック | |
佐賀県 | 9.8パック | |
京都府 | 9.7パック | |
全国平均 | 7.1パック |
全国平均は7.1パックですが、トップは、奈良県で10.8パックとなっています。
比較的、関西地方の都道府県が上位に来ています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間4.2パックとなっています。
なお、すし弁当といった場合、ちらし寿司のようなものもありますが、ここではすべてパックのにぎりずしで換算しています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | パック数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,435円 | 6.1パック | 31 |
2 | 青森県 | 青森市 | 4,133円 | 7.3パック | 20 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,442円 | 5.7パック | 38 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 4,259円 | 5.9パック | 33 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,465円 | 5.7パック | 36 |
6 | 山形県 | 山形市 | 3,503円 | 5.6パック | 39 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,536円 | 6.4パック | 29 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,574円 | 7.8パック | 15 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,945円 | 5.3パック | 43 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 4,627円 | 6.9パック | 26 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 4,245円 | 5.0パック | 46 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 4,907円 | 8.8パック | 10 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 4,487円 | 7.6パック | 18 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 4,034円 | 5.8パック | 35 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 4,009円 | 5.4パック | 42 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,531円 | 7.3パック | 21 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 4,808円 | 7.3パック | 19 |
18 | 福井県 | 福井市 | 4,514円 | 8.8パック | 9 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 5,408円 | 9.5パック | 5 |
20 | 長野県 | 長野市 | 4,339円 | 6.8パック | 27 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,921円 | 5.8パック | 34 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 5,191円 | 7.2パック | 23 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 4,814円 | 7.7パック | 16 |
24 | 三重県 | 津市 | 4,821円 | 8.1パック | 11 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 4,540円 | 6.5パック | 28 |
26 | 京都府 | 京都市 | 5,995円 | 9.7パック | 3 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 4,249円 | 7.7パック | 17 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,071円 | 9.4パック | 7 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 5,398円 | 10.8パック | 1 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 4,417円 | 7.8パック | 14 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,706円 | 6.2パック | 30 |
32 | 島根県 | 松江市 | 4,278円 | 7.1パック | 24 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,592円 | 5.4パック | 41 |
34 | 広島県 | 広島市 | 5,138円 | 9.0パック | 8 |
35 | 山口県 | 山口市 | 4,493円 | 6.0パック | 32 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 5,261円 | 9.6パック | 4 |
37 | 香川県 | 高松市 | 3,526円 | 5.2パック | 44 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 4,422円 | 7.0パック | 25 |
39 | 高知県 | 高知市 | 5,901円 | 9.4パック | 6 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 3,397円 | 5.1パック | 45 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,454円 | 9.8パック | 2 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,505円 | 5.7パック | 37 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,940円 | 7.2パック | 22 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,949円 | 8.0パック | 12 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,830円 | 7.9パック | 13 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,250円 | 5.5パック | 40 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,995円 | 4.2パック | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1パックはパックのにぎりずし(8~10個入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント