平成27年(2015年)における、都道府県別の豆腐・油揚げの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
群馬県 | 301.8億円 | |
愛知県 | 195.1億円 | |
福岡県 | 188.6億円 | |
全国計 | 2,951.5億円 |
全国計は2,951.5億円ですが、トップは群馬県の301.8億円で、シェアでは10.2%となっています。
2位は愛知県で6.6%、3位は福岡県で6.4%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 106.6億円 | 3.6 | 11 |
2 | 青森県 | 41.6億円 | 1.4 | 20 |
3 | 岩手県 | 22.0億円 | 0.7 | 35 |
4 | 宮城県 | 35.2億円 | 1.2 | 23 |
5 | 秋田県 | 20.2億円 | 0.7 | 37 |
6 | 山形県 | 12.6億円 | 0.4 | 41 |
7 | 福島県 | 20.8億円 | 0.7 | 36 |
8 | 茨城県 | 142.7億円 | 4.8 | 6 |
9 | 栃木県 | 81.6億円 | 2.8 | 15 |
10 | 群馬県 | 301.8億円 | 10.2 | 1 |
11 | 埼玉県 | 116.2億円 | 3.9 | 8 |
12 | 千葉県 | 32.3億円 | 1.1 | 25 |
13 | 東京都 | 30.8億円 | 1.0 | 27 |
14 | 神奈川県 | 123.0億円 | 4.2 | 7 |
15 | 新潟県 | 59.0億円 | 2.0 | 18 |
16 | 富山県 | 25.3億円 | 0.9 | 32 |
17 | 石川県 | 29.0億円 | 1.0 | 29 |
18 | 福井県 | 35.8億円 | 1.2 | 22 |
19 | 山梨県 | 12.6億円 | 0.4 | 42 |
20 | 長野県 | 155.2億円 | 5.3 | 5 |
21 | 岐阜県 | 85.6億円 | 2.9 | 14 |
22 | 静岡県 | 102.8億円 | 3.5 | 12 |
23 | 愛知県 | 195.1億円 | 6.6 | 2 |
24 | 三重県 | 33.1億円 | 1.1 | 24 |
25 | 滋賀県 | 61.2億円 | 2.1 | 16 |
26 | 京都府 | 170.5億円 | 5.8 | 4 |
27 | 大阪府 | 108.0億円 | 3.7 | 10 |
28 | 兵庫県 | 98.5億円 | 3.3 | 13 |
29 | 奈良県 | 10.6億円 | 0.4 | 44 |
30 | 和歌山県 | 25.5億円 | 0.9 | 31 |
31 | 鳥取県 | 9.5億円 | 0.3 | 46 |
32 | 島根県 | 14.0億円 | 0.5 | 39 |
33 | 岡山県 | 18.9億円 | 0.6 | 38 |
34 | 広島県 | 109.3億円 | 3.7 | 9 |
35 | 山口県 | 10.0億円 | 0.3 | 45 |
36 | 徳島県 | 41.8億円 | 1.4 | 19 |
37 | 香川県 | 31.3億円 | 1.1 | 26 |
38 | 愛媛県 | 25.3億円 | 0.9 | 33 |
39 | 高知県 | 13.7億円 | 0.5 | 40 |
40 | 福岡県 | 188.6億円 | 6.4 | 3 |
41 | 佐賀県 | 26.6億円 | 0.9 | 30 |
42 | 長崎県 | 25.2億円 | 0.9 | 34 |
43 | 熊本県 | 59.3億円 | 2.0 | 17 |
44 | 大分県 | 5.2億円 | 0.2 | 47 |
45 | 宮崎県 | 12.0億円 | 0.4 | 43 |
46 | 鹿児島県 | 36.8億円 | 1.2 | 21 |
47 | 沖縄県 | 29.2億円 | 1.0 | 28 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント