平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何個(パック)のすし弁当を食べているのかを掲載しています(1パックはパックのにぎりずし(8~10個入り))。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
奈良県 | 11.3パック |
![]() |
京都府 | 10.9パック |
![]() |
徳島県 | 10.6パック |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 7.2パック |
全国平均は7.2パックですが、トップは、奈良県で11.3パックとなっています。
比較的、関西地方の都道府県が上位に来ています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間4.5パックとなっています。
なお、すし弁当といった場合、ちらし寿司のようなものもありますが、ここではすべてパックのにぎりずしで換算しています。
都道府県 | 金額 | パック数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,727円 | 5.9パック | 38位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 4,082円 | 6.5パック | 29位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 4,548円 | 7.4パック | 21位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 4,404円 | 6.2パック | 36位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,393円 | 5.4パック | 43位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 3,544円 | 5.4パック | 42位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,739円 | 6.5パック | 28位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,160円 | 5.4パック | 44位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 4,100円 | 5.1パック | 45位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 5,745円 | 9.1パック | 05位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 4,587円 | 6.2パック | 34位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 4,193円 | 7.2パック | 25位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 4,855円 | 7.4パック | 20位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,819円 | 4.5パック | 46位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 4,610円 | 6.3パック | 32位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,869円 | 7.9パック | 15位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 5,387円 | 8.4パック | 11位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 4,297円 | 7.8パック | 16位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 5,209円 | 8.7パック | 08位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 4,506円 | 6.4パック | 31位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,899円 | 6.1パック | 37位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 5,442円 | 7.5パック | 19位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 4,600円 | 6.4パック | 30位 |
24 | 三重県 | 津市 | 5,174円 | 8.3パック | 12位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 5,256円 | 7.6パック | 18位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 7,001円 | 10.9パック | 02位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 5,509円 | 9.2パック | 04位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,641円 | 8.9パック | 06位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 6,298円 | 11.3パック | 01位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 5,177円 | 8.5パック | 10位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4,015円 | 5.8パック | 41位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 4,115円 | 5.8パック | 39位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 4,753円 | 8.0パック | 14位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 6,118円 | 8.6パック | 09位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 4,372円 | 7.6パック | 17位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 5,995円 | 10.6パック | 03位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 4,559円 | 6.7パック | 27位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 4,516円 | 7.3パック | 22位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 5,680円 | 8.7パック | 07位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 3,964円 | 6.2パック | 33位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,136円 | 8.2パック | 13位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,596円 | 5.8パック | 40位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,670円 | 7.3パック | 23位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 4,405円 | 7.1パック | 26位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 4,076円 | 7.3パック | 24位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,827円 | 6.2パック | 35位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,508円 | 4.5パック | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント