平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何箱のたばこを吸っているのかを掲載しています(1箱は420円で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
北海道 | 33.6箱 | |
千葉県 | 27.6箱 | |
山梨県 | 27.6箱 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 15.0箱 |
全国平均は15.0箱ですが、トップは、北海道で33.6箱となっています。
地域性はあまりないようですが、最下位は岩手県で、年間6.4箱となっており、トップの北海道に比べ、4分の1以下の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 14,099円 | 33.6箱 | 01位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 9,907円 | 23.6箱 | 06位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,705円 | 6.4箱 | 47位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 7,899円 | 18.8箱 | 10位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 4,707円 | 11.2箱 | 33位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 10,190円 | 24.3箱 | 05位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 5,443円 | 13.0箱 | 25位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 8,891円 | 21.2箱 | 09位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 5,858円 | 13.9箱 | 24位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 4,340円 | 10.3箱 | 35位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 7,572円 | 18.0箱 | 13位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 11,599円 | 27.6箱 | 02位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 6,225円 | 14.8箱 | 21位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 6,131円 | 14.6箱 | 22位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 6,346円 | 15.1箱 | 19位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 3,623円 | 8.6箱 | 42位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 7,354円 | 17.5箱 | 15位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 4,158円 | 9.9箱 | 37位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 11,572円 | 27.6箱 | 03位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 4,906円 | 11.7箱 | 31位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,255円 | 7.8箱 | 43位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 4,286円 | 10.2箱 | 36位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 5,198円 | 12.4箱 | 26位 |
24 | 三重県 | 津市 | 4,374円 | 10.4箱 | 34位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 5,077円 | 12.1箱 | 28位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 6,277円 | 14.9箱 | 20位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 7,652円 | 18.2箱 | 11位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 4,060円 | 9.7箱 | 39位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,708円 | 6.4箱 | 46位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 3,865円 | 9.2箱 | 40位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 9,607円 | 22.9箱 | 07位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 5,025円 | 12.0箱 | 29位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 4,139円 | 9.9箱 | 38位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 7,550円 | 18.0箱 | 14位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 7,633円 | 18.2箱 | 12位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 6,024円 | 14.3箱 | 23位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 9,325円 | 22.2箱 | 08位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,041円 | 7.2箱 | 44位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 10,899円 | 25.9箱 | 04位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 5,161円 | 12.3箱 | 27位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 6,683円 | 15.9箱 | 18位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 4,885円 | 11.6箱 | 32位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 7,155円 | 17.0箱 | 16位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 5,006円 | 11.9箱 | 30位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,790円 | 9.0箱 | 41位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,767円 | 6.6箱 | 45位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 6,912円 | 16.5箱 | 17位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント