平成27年(2015年)に、東京都のそれぞれの市区町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2015年1月1日現在)
| 【トップ3】 | ||
| 世田谷区 | 874,332人 | |
| 練馬区 | 714,656人 | |
| 大田区 | 707,455人 | |
| 合計 | 13,297,585人 | |
東京都の人口は13,297,585人ですが、トップは世田谷区で874,332人となっており、東京都の人口の6.6%を占めています。
逆に最下位は、伊豆諸島の青ヶ島村で、167人となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 56,873人 | 5.0 | 0.4 | 48 |
| 2 | 中央区 | 138,088人 | 4.1 | 1.0 | 34 |
| 3 | 港区 | 240,585人 | 2.2 | 1.8 | 20 |
| 4 | 新宿区 | 327,712人 | 1.1 | 2.5 | 14 |
| 5 | 文京区 | 207,413人 | 1.5 | 1.6 | 24 |
| 6 | 台東区 | 189,795人 | 1.1 | 1.4 | 26 |
| 7 | 墨田区 | 258,423人 | 1.5 | 1.9 | 18 |
| 8 | 江東区 | 493,952人 | 1.4 | 3.7 | 9 |
| 9 | 品川区 | 372,077人 | 0.9 | 2.8 | 12 |
| 10 | 目黒区 | 269,689人 | 0.9 | 2.0 | 17 |
| 11 | 大田区 | 707,455人 | 0.9 | 5.3 | 3 |
| 12 | 世田谷区 | 874,332人 | 0.8 | 6.6 | 1 |
| 13 | 渋谷区 | 217,008人 | 1.1 | 1.6 | 22 |
| 14 | 中野区 | 316,625人 | 0.9 | 2.4 | 15 |
| 15 | 杉並区 | 547,165人 | 0.8 | 4.1 | 7 |
| 16 | 豊島区 | 275,507人 | 1.4 | 2.1 | 16 |
| 17 | 北区 | 338,084人 | 1.0 | 2.5 | 13 |
| 18 | 荒川区 | 209,087人 | 0.7 | 1.6 | 23 |
| 19 | 板橋区 | 544,172人 | 0.8 | 4.1 | 8 |
| 20 | 練馬区 | 714,656人 | 0.5 | 5.4 | 2 |
| 21 | 足立区 | 674,111人 | 0.6 | 5.1 | 5 |
| 22 | 葛飾区 | 449,527人 | 0.3 | 3.4 | 10 |
| 23 | 江戸川区 | 680,262人 | 0.6 | 5.1 | 4 |
| 24 | 八王子市 | 562,572人 | -0.2 | 4.2 | 6 |
| 25 | 立川市 | 179,090人 | 0.5 | 1.3 | 30 |
| 26 | 武蔵野市 | 142,138人 | 1.1 | 1.1 | 33 |
| 27 | 三鷹市 | 182,092人 | 1.1 | 1.4 | 28 |
| 28 | 青梅市 | 137,052人 | -0.6 | 1.0 | 35 |
| 29 | 府中市 | 254,551人 | 0.5 | 1.9 | 19 |
| 30 | 昭島市 | 112,727人 | -0.2 | 0.8 | 39 |
| 31 | 調布市 | 224,191人 | 0.2 | 1.7 | 21 |
| 32 | 町田市 | 426,648人 | 0.1 | 3.2 | 11 |
| 33 | 小金井市 | 117,427人 | 0.4 | 0.9 | 37 |
| 34 | 小平市 | 186,958人 | 0.3 | 1.4 | 27 |
| 35 | 日野市 | 180,975人 | 0.8 | 1.4 | 29 |
| 36 | 東村山市 | 151,412人 | -0.4 | 1.1 | 31 |
| 37 | 国分寺市 | 119,379人 | 0.6 | 0.9 | 36 |
| 38 | 国立市 | 74,558人 | 0.2 | 0.6 | 44 |
| 39 | 福生市 | 58,553人 | -0.5 | 0.4 | 47 |
| 40 | 狛江市 | 79,096人 | 1.5 | 0.6 | 43 |
| 41 | 東大和市 | 86,162人 | 1.0 | 0.6 | 41 |
| 42 | 清瀬市 | 74,374人 | 0.2 | 0.6 | 45 |
| 43 | 東久留米市 | 116,494人 | 0.1 | 0.9 | 38 |
| 44 | 武蔵村山市 | 72,092人 | -0.1 | 0.5 | 46 |
| 45 | 多摩市 | 147,486人 | -0.1 | 1.1 | 32 |
| 46 | 稲城市 | 86,594人 | 0.5 | 0.7 | 40 |
| 47 | 羽村市 | 56,604人 | -0.4 | 0.4 | 49 |
| 48 | あきる野市 | 81,697人 | -0.3 | 0.6 | 42 |
| 49 | 西東京市 | 198,267人 | 0.4 | 1.5 | 25 |
| 50 | 瑞穂町 | 33,808人 | -0.3 | 0.3 | 50 |
| 51 | 日の出町 | 17,062人 | 0.8 | 0.1 | 51 |
| 52 | 檜原村 | 2,379人 | -3.3 | 0.0 | 58 |
| 53 | 奥多摩町 | 5,510人 | -2.6 | 0.0 | 54 |
| 54 | 大島町 | 8,253人 | -0.6 | 0.1 | 52 |
| 55 | 利島村 | 307人 | 0.3 | 0.0 | 60 |
| 56 | 新島村 | 2,888人 | -1.5 | 0.0 | 55 |
| 57 | 神津島村 | 1,938人 | -1.5 | 0.0 | 59 |
| 58 | 三宅村 | 2,714人 | -0.9 | 0.0 | 56 |
| 59 | 御蔵島村 | 298人 | -5.4 | 0.0 | 61 |
| 60 | 八丈町 | 7,921人 | -1.2 | 0.1 | 53 |
| 61 | 青ヶ島村 | 167人 | -1.8 | 0.0 | 62 |
| 62 | 小笠原村 | 2,553人 | -1.2 | 0.0 | 57 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。

コメント