スポンサーリンク

コーヒーの消費量の都道府県ランキング(平成28年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけコーヒー豆(粉)を消費しているのかを掲載しています。
 ※1杯あたりに10gのコーヒー豆を使用した場合の杯数も掲載。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
滋賀県2,523g
奈良県2,482g
福岡県2,335g

全国平均1,694g

 全国平均は1,694gですが、トップは、滋賀県で2,523gとなっています。

 2位は奈良県で2,482g、3位は福岡県で2,335gの消費量となっています。

 逆に、最下位は山梨県で、年間1,147gとなっています。

番号 都道府県 所在地 金額 杯数 順位
1 北海道 札幌市 2,627円 1,932g 193杯 11
2 青森県 青森市 2,839円 2,013g 201杯 10
3 岩手県 盛岡市 2,587円 1,902g 190杯 13
4 宮城県 仙台市 2,439円 1,742g 174杯 17
5 秋田県 秋田市 2,375円 1,616g 162杯 25
6 山形県 山形市 2,418円 1,889g 189杯 14
7 福島県 福島市 2,919円 2,100g 210杯 7
8 茨城県 水戸市 2,598円 1,721g 172杯 18
9 栃木県 宇都宮市 2,447円 1,699g 170杯 20
10 群馬県 前橋市 1,874円 1,179g 118杯 46
11 埼玉県 さいたま市 2,022円 1,476g 148杯 35
12 千葉県 千葉市 2,456円 1,574g 157杯 30
13 東京都 東京都区部 2,353円 1,590g 159杯 28
14 神奈川県 横浜市 2,912円 2,065g 207杯 8
15 新潟県 新潟市 2,450円 1,856g 186杯 16
16 富山県 富山市 2,007円 1,424g 142杯 38
17 石川県 金沢市 2,220円 1,597g 160杯 27
18 福井県 福井市 2,219円 1,387g 139杯 39
19 山梨県 甲府市 1,858円 1,147g 115杯 47
20 長野県 長野市 2,273円 1,578g 158杯 29
21 岐阜県 岐阜市 2,020円 1,485g 149杯 33
22 静岡県 静岡市 2,013円 1,481g 148杯 34
23 愛知県 名古屋市 2,003円 1,451g 145杯 37
24 三重県 津市 2,189円 1,634g 163杯 24
25 滋賀県 大津市 3,482円 2,523g 252杯 1
26 京都府 京都市 2,970円 2,233g 223杯 4
27 大阪府 大阪市 2,397円 1,642g 164杯 23
28 兵庫県 神戸市 2,322円 1,720g 172杯 19
29 奈良県 奈良市 3,102円 2,482g 248杯 2
30 和歌山県 和歌山市 2,460円 1,456g 146杯 36
31 鳥取県 鳥取市 2,850円 2,127g 213杯 6
32 島根県 松江市 2,548円 1,931g 193杯 12
33 岡山県 岡山市 2,733円 2,039g 204杯 9
34 広島県 広島市 3,127円 2,157g 216杯 5
35 山口県 山口市 2,546円 1,572g 157杯 31
36 徳島県 徳島市 2,519円 1,646g 165杯 22
37 香川県 高松市 2,638円 1,691g 169杯 21
38 愛媛県 松山市 2,625円 1,875g 188杯 15
39 高知県 高知市 2,460円 1,598g 160杯 26
40 福岡県 福岡市 3,339円 2,335g 234杯 3
41 佐賀県 佐賀市 2,020円 1,383g 138杯 40
42 長崎県 長崎市 1,784円 1,190g 119杯 44
43 熊本県 熊本市 1,633円 1,192g 119杯 43
44 大分県 大分市 2,212円 1,505g 151杯 32
45 宮崎県 宮崎市 1,852円 1,295g 130杯 41
46 鹿児島県 鹿児島市 1,812円 1,294g 129杯 42
47 沖縄県 那覇市 1,595円 1,181g 118杯 45

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)「UCCゴールドスペシャル スペシャルブレンド」「グランドテイスト コク深いリッチブレンド」のレギュラーコーヒー(粉、ブレンド)、袋入り(360~430g)から換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました