平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけコーヒー豆(粉)を消費しているのかを掲載しています。
※1杯あたりに10gのコーヒー豆を使用した場合の杯数も掲載。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 2,358g | |
京都府 | 2,328g | |
茨城県 | 2,199g | |
全国平均 | 1,683g |
全国平均は1,683gですが、トップは、埼玉県で2,358gとなっています。
2位は京都府で2,328g、3位は茨城県で2,199gの消費量となっています。
逆に、最下位は静岡県で、年間1,100gとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 量 | 杯数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,244円 | 1,580g | 158杯 | 29 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,173円 | 1,541g | 154杯 | 34 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,288円 | 1,682g | 168杯 | 23 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,342円 | 1,722g | 172杯 | 18 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,280円 | 1,701g | 170杯 | 21 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,117円 | 1,721g | 172杯 | 19 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,448円 | 1,736g | 174杯 | 17 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,924円 | 2,199g | 220杯 | 3 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,304円 | 1,670g | 167杯 | 26 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,180円 | 1,415g | 142杯 | 42 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,184円 | 2,358g | 236杯 | 1 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,198円 | 1,559g | 156杯 | 31 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,502円 | 1,750g | 175杯 | 16 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,677円 | 2,028g | 203杯 | 4 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,466円 | 1,840g | 184杯 | 10 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,146円 | 1,544g | 154杯 | 33 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,820円 | 1,986g | 199杯 | 7 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,480円 | 1,676g | 168杯 | 25 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,993円 | 1,521g | 152杯 | 36 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,810円 | 1,382g | 138杯 | 44 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,284円 | 1,620g | 162杯 | 28 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,475円 | 1,100g | 110杯 | 47 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,043円 | 1,525g | 153杯 | 35 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,148円 | 1,665g | 167杯 | 27 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,368円 | 1,925g | 193杯 | 8 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,165円 | 2,328g | 233杯 | 2 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,047円 | 1,402g | 140杯 | 43 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,090円 | 1,560g | 156杯 | 30 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,420円 | 1,806g | 181杯 | 13 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,388円 | 1,447g | 145杯 | 39 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,643円 | 2,018g | 202杯 | 5 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,270円 | 1,787g | 179杯 | 14 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,458円 | 1,834g | 183杯 | 11 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,329円 | 1,713g | 171杯 | 20 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,416円 | 1,678g | 168杯 | 24 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,593円 | 1,695g | 170杯 | 22 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,879円 | 1,907g | 191杯 | 9 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,459円 | 1,821g | 182杯 | 12 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,014円 | 1,429g | 143杯 | 40 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,729円 | 2,006g | 201杯 | 6 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,369円 | 1,768g | 177杯 | 15 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,105円 | 1,514g | 151杯 | 37 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,156円 | 1,551g | 155杯 | 32 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,273円 | 1,495g | 150杯 | 38 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,669円 | 1,167g | 117杯 | 46 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,004円 | 1,421g | 142杯 | 41 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,672円 | 1,317g | 132杯 | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)「UCCゴールドスペシャル スペシャルブレンド」のレギュラーコーヒー(粉、ブレンド)、袋入り(400~430g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント