スポンサーリンク

コーヒーの消費量の都道府県ランキング(平成27年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけコーヒー豆(粉)を消費しているのかを掲載しています。
 ※1杯あたりに10gのコーヒー豆を使用した場合の杯数も掲載。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
奈良県2,077g
石川県1,951g
大分県1,940g

全国平均1,518g

 全国平均は1,518gですが、トップは、奈良県で2,077gとなっています。

 2位は石川県で1,951g、3位は大分県で1,940gの消費量となっています。

 逆に、最下位は佐賀県で、年間967gとなっています。

番号 都道府県 所在地 金額 杯数 順位
1 北海道 札幌市 2,130円 1,469g 147杯 27
2 青森県 青森市 1,633円 1,118g 112杯 45
3 岩手県 盛岡市 2,480円 1,710g 171杯 12
4 宮城県 仙台市 2,355円 1,658g 166杯 15
5 秋田県 秋田市 2,556円 1,704g 170杯 13
6 山形県 山形市 2,140円 1,446g 145杯 28
7 福島県 福島市 2,592円 1,800g 180杯 7
8 茨城県 水戸市 2,250円 1,552g 155杯 25
9 栃木県 宇都宮市 2,329円 1,563g 156杯 23
10 群馬県 前橋市 2,154円 1,446g 145杯 29
11 埼玉県 さいたま市 2,549円 1,722g 172杯 11
12 千葉県 千葉市 2,131円 1,384g 138杯 32
13 東京都 東京都区部 2,791円 1,849g 185杯 5
14 神奈川県 横浜市 2,219円 1,563g 156杯 24
15 新潟県 新潟市 2,295円 1,605g 161杯 20
16 富山県 富山市 1,904円 1,313g 131杯 35
17 石川県 金沢市 2,576円 1,951g 195杯 2
18 福井県 福井市 2,044円 1,254g 125杯 40
19 山梨県 甲府市 2,568円 1,575g 158杯 22
20 長野県 長野市 1,997円 1,349g 135杯 33
21 岐阜県 岐阜市 2,163円 1,534g 153杯 26
22 静岡県 静岡市 1,602円 1,144g 114杯 43
23 愛知県 名古屋市 1,790円 1,270g 127杯 39
24 三重県 津市 2,272円 1,635g 164杯 19
25 滋賀県 大津市 2,622円 1,914g 191杯 4
26 京都府 京都市 2,434円 1,667g 167杯 14
27 大阪府 大阪市 1,989円 1,300g 130杯 36
28 兵庫県 神戸市 2,261円 1,639g 164杯 18
29 奈良県 奈良市 3,011円 2,077g 208杯 1
30 和歌山県 和歌山市 2,371円 1,347g 135杯 34
31 鳥取県 鳥取市 2,328円 1,639g 164杯 17
32 島根県 松江市 2,279円 1,433g 143杯 30
33 岡山県 岡山市 2,658円 1,737g 174杯 9
34 広島県 広島市 2,683円 1,801g 180杯 6
35 山口県 山口市 2,074円 1,296g 130杯 37
36 徳島県 徳島市 2,614円 1,743g 174杯 8
37 香川県 高松市 2,569円 1,658g 166杯 16
38 愛媛県 松山市 2,233円 1,431g 143杯 31
39 高知県 高知市 1,992円 1,253g 125杯 41
40 福岡県 福岡市 2,449円 1,737g 174杯 10
41 佐賀県 佐賀市 1,402円 967g 97杯 47
42 長崎県 長崎市 2,233円 1,595g 160杯 21
43 熊本県 熊本市 1,670円 1,144g 114杯 44
44 大分県 大分市 2,949円 1,940g 194杯 3
45 宮崎県 宮崎市 1,436円 971g 97杯 46
46 鹿児島県 鹿児島市 1,856円 1,280g 128杯 38
47 沖縄県 那覇市 1,882円 1,162g 116杯 42

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)「UCCゴールドスペシャル スペシャルブレンド」「グランドロースト コク深く香りたつブレンド」「ブレンディ まろやかまろやか スペシャル・ブレンド」のレギュラーコーヒー(粉、ブレンド)、袋入り(400~460g入り)から換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました