平成28年(2016年)に、茨城県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2016年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() |
水戸市 | 273,047人 |
![]() |
つくば市 | 223,755人 |
![]() |
日立市 | 186,675人 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
合計 | 2,970,231人 |
茨城県の人口は2,970,231人ですが、トップは水戸市で273,047人となっており、茨城県の人口の9.2%を占めています。
逆に、最下位は五霞町で8,960人となっています。
市町村 | 人口 | 割合 | 上昇率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸市 | 273,047人 | 9.2% | 0.0% | 01位 |
2 | 日立市 | 186,675人 | 6.3% | -1.2% | 03位 |
3 | 土浦市 | 144,088人 | 4.9% | -0.6% | 06位 |
4 | 古河市 | 144,715人 | 4.9% | -0.3% | 05位 |
5 | 石岡市 | 77,479人 | 2.6% | -0.9% | 13位 |
6 | 結城市 | 52,598人 | 1.8% | -0.4% | 20位 |
7 | 龍ケ崎市 | 78,804人 | 2.7% | -0.4% | 11位 |
8 | 下妻市 | 44,729人 | 1.5% | -0.6% | 26位 |
9 | 常総市 | 64,462人 | 2.2% | -1.4% | 16位 |
10 | 常陸太田市 | 54,660人 | 1.8% | -1.5% | 19位 |
11 | 高萩市 | 30,000人 | 1.0% | -1.4% | 34位 |
12 | 北茨城市 | 45,493人 | 1.5% | -1.0% | 25位 |
13 | 笠間市 | 77,957人 | 2.6% | -0.8% | 12位 |
14 | 取手市 | 108,957人 | 3.7% | -0.4% | 07位 |
15 | 牛久市 | 84,703人 | 2.9% | 0.4% | 10位 |
16 | つくば市 | 223,755人 | 7.5% | 1.4% | 02位 |
17 | ひたちなか市 | 159,372人 | 5.4% | -0.1% | 04位 |
18 | 鹿嶋市 | 68,182人 | 2.3% | 0.1% | 14位 |
19 | 潮来市 | 29,232人 | 1.0% | -0.7% | 35位 |
20 | 守谷市 | 65,413人 | 2.2% | 0.8% | 15位 |
21 | 常陸大宮市 | 44,117人 | 1.5% | -1.3% | 28位 |
22 | 那珂市 | 55,651人 | 1.9% | -0.2% | 18位 |
23 | 筑西市 | 107,807人 | 3.6% | -0.9% | 08位 |
24 | 坂東市 | 56,010人 | 1.9% | -0.7% | 17位 |
25 | 稲敷市 | 43,593人 | 1.5% | -1.5% | 29位 |
26 | かすみがうら市 | 43,111人 | 1.5% | -1.1% | 30位 |
27 | 桜川市 | 44,312人 | 1.5% | -1.6% | 27位 |
28 | 神栖市 | 94,791人 | 3.2% | 0.3% | 09位 |
29 | 行方市 | 36,701人 | 1.2% | -1.6% | 32位 |
30 | 鉾田市 | 50,472人 | 1.7% | -0.6% | 22位 |
31 | つくばみらい市 | 50,323人 | 1.7% | 2.6% | 23位 |
32 | 小美玉市 | 52,489人 | 1.8% | -0.8% | 21位 |
33 | 茨城町 | 33,573人 | 1.1% | -0.6% | 33位 |
34 | 大洗町 | 17,552人 | 0.6% | -1.8% | 40位 |
35 | 城里町 | 20,722人 | 0.7% | -1.6% | 38位 |
36 | 東海村 | 38,409人 | 1.3% | -0.2% | 31位 |
37 | 大子町 | 18,609人 | 0.6% | -2.4% | 39位 |
38 | 美浦村 | 16,361人 | 0.6% | -1.8% | 42位 |
39 | 阿見町 | 47,515人 | 1.6% | -0.1% | 24位 |
40 | 河内町 | 9,477人 | 0.3% | -2.4% | 43位 |
41 | 八千代町 | 22,901人 | 0.8% | -1.0% | 37位 |
42 | 五霞町 | 8,960人 | 0.3% | -1.8% | 44位 |
43 | 境町 | 25,477人 | 0.9% | -0.9% | 36位 |
44 | 利根町 | 16,977人 | 0.6% | -1.0% | 41位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省「住民基本台帳に基づく人口」より作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント