平成27年(2015年)に、茨城県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2015年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() |
水戸市 | 273,046人 |
![]() |
つくば市 | 220,622人 |
![]() |
日立市 | 188,938人 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
合計 | 2,981,773人 |
茨城県の人口は2,981,773人ですが、トップは水戸市で273,046人となっており、茨城県の人口の9.2%を占めています。
逆に、最下位は五霞町で9,127人となっています。
市町村 | 人口 | 割合 | 上昇率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸市 | 273,046人 | 9.2% | 0.0% | 01位 |
2 | 日立市 | 188,938人 | 6.3% | -1.2% | 03位 |
3 | 土浦市 | 144,927人 | 4.9% | -0.4% | 06位 |
4 | 古河市 | 145,214人 | 4.9% | -0.4% | 05位 |
5 | 石岡市 | 78,221人 | 2.6% | -0.8% | 13位 |
6 | 結城市 | 52,830人 | 1.8% | -0.2% | 21位 |
7 | 龍ケ崎市 | 79,125人 | 2.7% | -0.5% | 11位 |
8 | 下妻市 | 45,001人 | 1.5% | -0.8% | 27位 |
9 | 常総市 | 65,370人 | 2.2% | -0.7% | 15位 |
10 | 常陸太田市 | 55,495人 | 1.9% | -1.4% | 19位 |
11 | 高萩市 | 30,421人 | 1.0% | -1.3% | 34位 |
12 | 北茨城市 | 45,942人 | 1.5% | -1.2% | 25位 |
13 | 笠間市 | 78,557人 | 2.6% | -0.5% | 12位 |
14 | 取手市 | 109,348人 | 3.7% | -0.2% | 07位 |
15 | 牛久市 | 84,378人 | 2.8% | 0.5% | 10位 |
16 | つくば市 | 220,622人 | 7.4% | 0.8% | 02位 |
17 | ひたちなか市 | 159,480人 | 5.3% | 0.0% | 04位 |
18 | 鹿嶋市 | 68,142人 | 2.3% | 0.1% | 14位 |
19 | 潮来市 | 29,441人 | 1.0% | -1.2% | 35位 |
20 | 守谷市 | 64,894人 | 2.2% | 0.9% | 16位 |
21 | 常陸大宮市 | 44,708人 | 1.5% | -1.1% | 28位 |
22 | 那珂市 | 55,779人 | 1.9% | -0.3% | 18位 |
23 | 筑西市 | 108,789人 | 3.6% | -0.7% | 08位 |
24 | 坂東市 | 56,429人 | 1.9% | -0.9% | 17位 |
25 | 稲敷市 | 44,242人 | 1.5% | -1.4% | 29位 |
26 | かすみがうら市 | 43,575人 | 1.5% | -0.8% | 30位 |
27 | 桜川市 | 45,039人 | 1.5% | -1.5% | 26位 |
28 | 神栖市 | 94,520人 | 3.2% | 0.1% | 09位 |
29 | 行方市 | 37,299人 | 1.3% | -1.1% | 32位 |
30 | 鉾田市 | 50,789人 | 1.7% | -1.2% | 22位 |
31 | つくばみらい市 | 49,024人 | 1.6% | 2.3% | 23位 |
32 | 小美玉市 | 52,896人 | 1.8% | -1.0% | 20位 |
33 | 茨城町 | 33,774人 | 1.1% | -1.0% | 33位 |
34 | 大洗町 | 17,870人 | 0.6% | -1.2% | 40位 |
35 | 城里町 | 21,060人 | 0.7% | -1.5% | 38位 |
36 | 東海村 | 38,467人 | 1.3% | -0.1% | 31位 |
37 | 大子町 | 19,060人 | 0.6% | -2.1% | 39位 |
38 | 美浦村 | 16,664人 | 0.6% | -1.3% | 42位 |
39 | 阿見町 | 47,576人 | 1.6% | 0.7% | 24位 |
40 | 河内町 | 9,711人 | 0.3% | -2.0% | 43位 |
41 | 八千代町 | 23,137人 | 0.8% | -1.3% | 37位 |
42 | 五霞町 | 9,127人 | 0.3% | -1.6% | 44位 |
43 | 境町 | 25,696人 | 0.9% | -1.2% | 36位 |
44 | 利根町 | 17,150人 | 0.6% | -1.2% | 41位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省「住民基本台帳に基づく人口」より作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント