平成27年(2015年)に、茨城県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2015年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
水戸市 | 273,046人 | |
つくば市 | 220,622人 | |
日立市 | 188,938人 | |
合計 | 2,981,773人 |
茨城県の人口は2,981,773人ですが、トップは水戸市で273,046人となっており、茨城県の人口の9.2%を占めています。
逆に、最下位は五霞町で9,127人となっています。
番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸市 | 273,046人 | 0.0 | 9.2 | 1 |
2 | 日立市 | 188,938人 | -1.2 | 6.3 | 3 |
3 | 土浦市 | 144,927人 | -0.4 | 4.9 | 6 |
4 | 古河市 | 145,214人 | -0.4 | 4.9 | 5 |
5 | 石岡市 | 78,221人 | -0.8 | 2.6 | 13 |
6 | 結城市 | 52,830人 | -0.2 | 1.8 | 21 |
7 | 龍ケ崎市 | 79,125人 | -0.5 | 2.7 | 11 |
8 | 下妻市 | 45,001人 | -0.8 | 1.5 | 27 |
9 | 常総市 | 65,370人 | -0.7 | 2.2 | 15 |
10 | 常陸太田市 | 55,495人 | -1.4 | 1.9 | 19 |
11 | 高萩市 | 30,421人 | -1.3 | 1.0 | 34 |
12 | 北茨城市 | 45,942人 | -1.2 | 1.5 | 25 |
13 | 笠間市 | 78,557人 | -0.5 | 2.6 | 12 |
14 | 取手市 | 109,348人 | -0.2 | 3.7 | 7 |
15 | 牛久市 | 84,378人 | 0.5 | 2.8 | 10 |
16 | つくば市 | 220,622人 | 0.8 | 7.4 | 2 |
17 | ひたちなか市 | 159,480人 | 0.0 | 5.3 | 4 |
18 | 鹿嶋市 | 68,142人 | 0.1 | 2.3 | 14 |
19 | 潮来市 | 29,441人 | -1.2 | 1.0 | 35 |
20 | 守谷市 | 64,894人 | 0.9 | 2.2 | 16 |
21 | 常陸大宮市 | 44,708人 | -1.1 | 1.5 | 28 |
22 | 那珂市 | 55,779人 | -0.3 | 1.9 | 18 |
23 | 筑西市 | 108,789人 | -0.7 | 3.6 | 8 |
24 | 坂東市 | 56,429人 | -0.9 | 1.9 | 17 |
25 | 稲敷市 | 44,242人 | -1.4 | 1.5 | 29 |
26 | かすみがうら市 | 43,575人 | -0.8 | 1.5 | 30 |
27 | 桜川市 | 45,039人 | -1.5 | 1.5 | 26 |
28 | 神栖市 | 94,520人 | 0.1 | 3.2 | 9 |
29 | 行方市 | 37,299人 | -1.1 | 1.3 | 32 |
30 | 鉾田市 | 50,789人 | -1.2 | 1.7 | 22 |
31 | つくばみらい市 | 49,024人 | 2.3 | 1.6 | 23 |
32 | 小美玉市 | 52,896人 | -1.0 | 1.8 | 20 |
33 | 茨城町 | 33,774人 | -1.0 | 1.1 | 33 |
34 | 大洗町 | 17,870人 | -1.2 | 0.6 | 40 |
35 | 城里町 | 21,060人 | -1.5 | 0.7 | 38 |
36 | 東海村 | 38,467人 | -0.1 | 1.3 | 31 |
37 | 大子町 | 19,060人 | -2.1 | 0.6 | 39 |
38 | 美浦村 | 16,664人 | -1.3 | 0.6 | 42 |
39 | 阿見町 | 47,576人 | 0.7 | 1.6 | 24 |
40 | 河内町 | 9,711人 | -2.0 | 0.3 | 43 |
41 | 八千代町 | 23,137人 | -1.3 | 0.8 | 37 |
42 | 五霞町 | 9,127人 | -1.6 | 0.3 | 44 |
43 | 境町 | 25,696人 | -1.2 | 0.9 | 36 |
44 | 利根町 | 17,150人 | -1.2 | 0.6 | 41 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント