平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何缶の発泡酒を飲んでいるかを掲載しています(1缶は350ml)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 宮崎県 | 44.4缶 |
![]() | 奈良県 | 43.5缶 |
![]() | 沖縄県 | 38.6缶 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 26.1缶 |
全国平均は26.1缶ですが、トップは、宮崎県で44.4缶となっており、宮崎県民は1か月に約3缶以上の発泡酒を飲んでいます。
地域性はないようですが、逆に最下位は滋賀県で、年間12.8缶で、1か月に1缶程度となっています。
なお、あくまでも小売店などで購入したもので、飲食店などで飲んだビールは含まれておらず、また統計の関係上、第3のビールなども発泡酒として換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 缶数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 4,185円 | 32.7缶 | 09位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 4,635円 | 38.1缶 | 05位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 4,355円 | 34.3缶 | 07位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,727円 | 29.6缶 | 13位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,941円 | 31.4缶 | 11位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 3,535円 | 27.8缶 | 18位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 3,914円 | 30.4缶 | 12位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,043円 | 16.4缶 | 43位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,014円 | 23.7缶 | 26位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,799円 | 22.2缶 | 30位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,955円 | 23.3缶 | 29位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 4,921円 | 38.3缶 | 04位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,508円 | 19.4缶 | 39位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,722円 | 21.4缶 | 34位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 4,446円 | 35.0缶 | 06位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,658円 | 20.6缶 | 37位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,106円 | 23.8缶 | 25位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,841円 | 22.1缶 | 31位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,386円 | 18.7缶 | 41位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,967円 | 15.5缶 | 46位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,025円 | 23.3缶 | 28位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,716円 | 21.2缶 | 36位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,734円 | 21.2缶 | 35位 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,046円 | 16.0缶 | 44位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,631円 | 12.8缶 | 47位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,367円 | 19.0缶 | 40位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,559円 | 27.8缶 | 20位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 3,388円 | 26.7缶 | 21位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 5,353円 | 43.5缶 | 02位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 3,456円 | 27.8缶 | 19位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,586円 | 28.3缶 | 16位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,023円 | 23.6缶 | 27位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,704円 | 29.2缶 | 14位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,355円 | 26.5缶 | 22位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 4,353円 | 34.2缶 | 08位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,149円 | 16.0缶 | 45位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 3,275円 | 26.3缶 | 23位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,178円 | 16.9缶 | 42位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 4,310円 | 32.4缶 | 10位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,717円 | 21.8缶 | 32位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,700円 | 21.6缶 | 33位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,597円 | 20.1缶 | 38位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,629円 | 28.2缶 | 17位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,612円 | 28.7缶 | 15位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 5,548円 | 44.4缶 | 01位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,114円 | 24.3缶 | 24位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 4,869円 | 38.6缶 | 03位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)6缶入りパック(麦芽使用率25%未満缶入り)(350mL入り)から換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント