平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何パックのサラダを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 埼玉県 | 23.7パック |
![]() | 富山県 | 20.9パック |
![]() | 東京都 | 19.5パック |
全国平均 | 11.7パック |
全国平均は11.7パックですが、トップは、埼玉県で23.7パックとなっています。
逆に、最下位は長崎県で、年間6.9パックとなっており、トップの埼玉県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | パック数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,967円 | 11.5パック | 23 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,097円 | 11.0パック | 26 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,514円 | 12.9パック | 15 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,242円 | 11.3パック | 25 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,587円 | 8.1パック | 40 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,969円 | 8.9パック | 36 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,752円 | 12.9パック | 14 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,394円 | 13.6パック | 11 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,504円 | 12.2パック | 22 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,779円 | 13.9パック | 10 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 4,002円 | 23.7パック | 1 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,755円 | 16.3パック | 4 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,340円 | 19.5パック | 3 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,422円 | 12.5パック | 20 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,304円 | 13.4パック | 12 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,685円 | 20.9パック | 2 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,874円 | 9.6パック | 33 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,674円 | 9.6パック | 32 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,122円 | 12.5パック | 19 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,714円 | 12.4パック | 21 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,476円 | 10.7パック | 27 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,898円 | 15.9パック | 6 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,101円 | 13.2パック | 13 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,422円 | 8.0パック | 41 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,171円 | 12.6パック | 17 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,400円 | 7.2パック | 45 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,535円 | 13.9パック | 9 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,551円 | 14.2パック | 8 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,474円 | 9.8パック | 31 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,476円 | 8.2パック | 38 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,541円 | 10.6パック | 28 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,402円 | 16.3パック | 5 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,599円 | 14.2パック | 7 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,803円 | 10.2パック | 30 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,260円 | 12.6パック | 18 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,460円 | 8.2パック | 37 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,438円 | 7.7パック | 44 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,152円 | 9.1パック | 34 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,004円 | 11.5パック | 24 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,589円 | 9.1パック | 35 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,935円 | 12.7パック | 16 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,166円 | 6.9パック | 47 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,372円 | 7.7パック | 43 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,432円 | 7.9パック | 42 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,523円 | 10.4パック | 29 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,491円 | 8.1パック | 39 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,222円 | 7.0パック | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1パックは、ポテトサラダ120gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント