平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何切れの塩さけを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 新潟県 | 18.8切れ |
![]() | 青森県 | 16.2切れ |
![]() | 秋田県 | 14.7切れ |
全国平均 | 6.0切れ |
全国平均は6.0切れですが、トップは、新潟県で18.8切れとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間0.7切れとなっています。
全般的に、北海道・東北地方の県が上位にランキングし、九州地方の県で消費が少なくなっている傾向があります。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,137円 | 6.9切れ | 14 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,710円 | 16.2切れ | 2 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,389円 | 11.7切れ | 4 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 924円 | 6.2切れ | 17 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,959円 | 14.7切れ | 3 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,069円 | 9.0切れ | 7 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,248円 | 9.4切れ | 6 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,014円 | 8.0切れ | 9 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 946円 | 6.9切れ | 13 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,145円 | 8.8切れ | 8 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 960円 | 7.0切れ | 12 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 768円 | 6.0切れ | 20 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 764円 | 5.7切れ | 22 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 668円 | 5.7切れ | 23 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,162円 | 18.8切れ | 1 |
16 | 富山県 | 富山市 | 955円 | 7.5切れ | 10 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 761円 | 4.3切れ | 31 |
18 | 福井県 | 福井市 | 464円 | 3.5切れ | 36 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 762円 | 6.1切れ | 18 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,039円 | 10.0切れ | 5 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 501円 | 3.8切れ | 34 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 734円 | 5.6切れ | 25 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 399円 | 2.7切れ | 41 |
24 | 三重県 | 津市 | 925円 | 7.2切れ | 11 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 753円 | 5.8切れ | 21 |
26 | 京都府 | 京都市 | 683円 | 5.6切れ | 24 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 744円 | 6.3切れ | 16 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 560円 | 3.5切れ | 35 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 802円 | 6.8切れ | 15 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 556円 | 4.3切れ | 32 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 608円 | 4.6切れ | 27 |
32 | 島根県 | 松江市 | 624円 | 4.3切れ | 30 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 559円 | 4.2切れ | 33 |
34 | 広島県 | 広島市 | 612円 | 4.7切れ | 26 |
35 | 山口県 | 山口市 | 586円 | 4.5切れ | 29 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 582円 | 4.6切れ | 28 |
37 | 香川県 | 高松市 | 465円 | 3.5切れ | 37 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 397円 | 2.9切れ | 39 |
39 | 高知県 | 高知市 | 798円 | 6.0切れ | 19 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 401円 | 2.4切れ | 45 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 426円 | 2.6切れ | 42 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 465円 | 3.0切れ | 38 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 383円 | 2.8切れ | 40 |
44 | 大分県 | 大分市 | 400円 | 2.5切れ | 43 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 370円 | 2.5切れ | 44 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 215円 | 1.3切れ | 46 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 91円 | 0.7切れ | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1切れはぎんざけ70gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント