平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に外食で何皿のすしを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
静岡県 | 93.5皿 | |
岐阜県 | 71.3皿 | |
石川県 | 64.0皿 | |
全国平均 | 38.3皿 |
全国平均は38.3皿ですが、トップは、静岡県で93.5皿となっています。
あまり地域性はありませんが、逆に、最下位は沖縄県で、年間8.0皿となっています。沖縄県は、すし弁当でも最下位となっており、あまりお寿司を食べない県となっています。
なお、外食で寿司といった場合、回転寿司以外の江戸前寿司などもありますが、ここではすべて回転寿司のにぎりずし1皿で換算しています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 皿数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 6,072円 | 32.0皿 | 32 |
2 | 青森県 | 青森市 | 4,211円 | 15.9皿 | 45 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 4,267円 | 39.5皿 | 22 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 5,142円 | 36.7皿 | 25 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 4,567円 | 22.3皿 | 40 |
6 | 山形県 | 山形市 | 5,219円 | 34.6皿 | 28 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,504円 | 41.7皿 | 17 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 5,311円 | 49.2皿 | 10 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 7,478円 | 47.0皿 | 12 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 4,731円 | 43.8皿 | 16 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 5,971円 | 48.5皿 | 11 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 6,723円 | 34.7皿 | 27 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 6,227円 | 44.8皿 | 15 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 6,735円 | 36.0皿 | 26 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 4,982円 | 26.6皿 | 35 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,495円 | 13.6皿 | 46 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 6,913円 | 64.0皿 | 3 |
18 | 福井県 | 福井市 | 7,272円 | 22.4皿 | 39 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 7,231円 | 51.6皿 | 6 |
20 | 長野県 | 長野市 | 5,525円 | 51.2皿 | 8 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 7,697円 | 71.3皿 | 2 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 10,094円 | 93.5皿 | 1 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 7,954円 | 41.0皿 | 19 |
24 | 三重県 | 津市 | 5,632円 | 26.1皿 | 36 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 5,582円 | 51.7皿 | 5 |
26 | 京都府 | 京都市 | 5,236円 | 39.4皿 | 23 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 5,604円 | 51.4皿 | 7 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,572円 | 30.3皿 | 34 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 6,687円 | 61.9皿 | 4 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 4,060円 | 37.6皿 | 24 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4,651円 | 40.8皿 | 20 |
32 | 島根県 | 松江市 | 4,692円 | 41.2皿 | 18 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,936円 | 33.1皿 | 30 |
34 | 広島県 | 広島市 | 5,790円 | 32.5皿 | 31 |
35 | 山口県 | 山口市 | 4,996円 | 21.5皿 | 43 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 4,522円 | 45.2皿 | 14 |
37 | 香川県 | 高松市 | 3,545円 | 21.9皿 | 42 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 4,007円 | 21.9皿 | 41 |
39 | 高知県 | 高知市 | 5,808円 | 40.3皿 | 21 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 5,478円 | 50.7皿 | 9 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,548円 | 25.5皿 | 37 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,981円 | 17.8皿 | 44 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 5,015円 | 25.1皿 | 38 |
44 | 大分県 | 大分市 | 5,066円 | 46.9皿 | 13 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 4,245円 | 31.4皿 | 33 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 6,091円 | 34.4皿 | 29 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,856円 | 8.0皿 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1皿は回転ずし店のにぎりずし(まぐろの赤身)2貫で換算しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント