平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの緑茶を消費しているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 静岡県 | 847g |
![]() | 三重県 | 671g |
![]() | 鹿児島県 | 660g |
全国平均 | 309g |
全国平均は309gですが、トップは、静岡県で847gとなっています。
1杯あたりに3gの緑茶を使用すると仮定すると、年間282.3杯となります。
あまり地域性は見られませんが、最下位は沖縄県で、年間79gとなっており、トップの静岡県に比べ、10分の1以下の消費水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 量 | 杯数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 934円 | 177g | 59.1杯 | 39 |
2 | 青森県 | 青森市 | 881円 | 179g | 59.5杯 | 37 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,336円 | 290g | 96.6杯 | 24 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,935円 | 407g | 135.5杯 | 11 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,434円 | 188g | 62.5杯 | 36 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,650円 | 302g | 100.7杯 | 21 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,166円 | 173g | 57.7杯 | 40 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,523円 | 295g | 98.4杯 | 22 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,469円 | 254g | 84.7杯 | 28 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,347円 | 238g | 79.2杯 | 30 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,963円 | 303g | 101.0杯 | 20 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,081円 | 335g | 111.7杯 | 17 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,980円 | 347g | 115.8杯 | 15 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,370円 | 420g | 140.1杯 | 9 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,274円 | 277g | 92.3杯 | 25 |
16 | 富山県 | 富山市 | 851円 | 197g | 65.8杯 | 34 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 979円 | 295g | 98.3杯 | 23 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,655円 | 305g | 101.6杯 | 19 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,538円 | 265g | 88.4杯 | 27 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,412円 | 189g | 62.9杯 | 35 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 819円 | 150g | 50.0杯 | 43 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 5,133円 | 847g | 282.3杯 | 1 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,078円 | 213g | 70.9杯 | 31 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,638円 | 671g | 223.7杯 | 2 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,459円 | 507g | 168.9杯 | 6 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,758円 | 490g | 163.2杯 | 7 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,045円 | 209g | 69.8杯 | 32 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,225円 | 247g | 82.5杯 | 29 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,336円 | 557g | 185.6杯 | 4 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 980円 | 333g | 111.1杯 | 18 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 539円 | 93g | 31.0杯 | 46 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,285円 | 166g | 55.3杯 | 41 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 593円 | 104g | 34.8杯 | 45 |
34 | 広島県 | 広島市 | 862円 | 178g | 59.5杯 | 38 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,120円 | 375g | 124.9杯 | 13 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,459円 | 273g | 90.9杯 | 26 |
37 | 香川県 | 高松市 | 841円 | 199g | 66.3杯 | 33 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 646円 | 155g | 51.8杯 | 42 |
39 | 高知県 | 高知市 | 670円 | 130g | 43.4杯 | 44 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,451円 | 349g | 116.3杯 | 14 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,321円 | 436g | 145.4杯 | 8 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,055円 | 418g | 139.5杯 | 10 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,428円 | 524g | 174.8杯 | 5 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,210円 | 395g | 131.8杯 | 12 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,456円 | 336g | 112.0杯 | 16 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,466円 | 660g | 220.0杯 | 3 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 393円 | 79g | 26.4杯 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)煎茶(袋入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント