平成28年(2016年)において、東京23区のそれぞれの商業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(1月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
中央区 | 7,294,100円 | |
千代田区 | 5,940,100円 | |
渋谷区 | 4,610,200円 | |
23区平均 | 2,368,900円 |
東京23区平均は2,368,900円ですが、トップは、中央区で7,294,100円となっています。
逆に、最下位は葛飾区で、433,900円とトップの中央区に比べて、10分の1以下の地価となっています。
関連ピックアップ
番号 | 区 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 5,940,100円 | 0.7 | 2 |
2 | 中央区 | 7,294,100円 | 5.4 | 1 |
3 | 港区 | 3,681,700円 | 4.5 | 5 |
4 | 新宿区 | 3,885,200円 | 9.7 | 4 |
5 | 文京区 | 1,148,600円 | 4.3 | 9 |
6 | 台東区 | 1,120,600円 | -12.3 | 10 |
7 | 墨田区 | 614,300円 | 2.8 | 19 |
8 | 江東区 | 633,700円 | 2.8 | 17 |
9 | 品川区 | 1,311,100円 | 1.1 | 8 |
10 | 目黒区 | 1,397,500円 | -4.8 | 7 |
11 | 大田区 | 733,000円 | -1.0 | 13 |
12 | 世田谷区 | 777,400円 | 3.5 | 12 |
13 | 渋谷区 | 4,610,200円 | 15.7 | 3 |
14 | 中野区 | 907,800円 | 3.8 | 11 |
15 | 杉並区 | 718,700円 | 4.6 | 14 |
16 | 豊島区 | 1,619,300円 | 1.4 | 6 |
17 | 北区 | 710,700円 | 2.8 | 15 |
18 | 荒川区 | 650,300円 | -5.8 | 16 |
19 | 板橋区 | 569,500円 | 0.4 | 20 |
20 | 練馬区 | 626,300円 | 2.5 | 18 |
21 | 足立区 | 452,100円 | -3.3 | 22 |
22 | 葛飾区 | 433,900円 | 1.7 | 23 |
23 | 江戸川区 | 528,000円 | 2.4 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「地価公示価格(東京都分)」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント