スポンサーリンク

洋食(外食)の支出額の都道府県ランキング(平成28年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ洋食(外食)を消費(支出)しているのかを掲載しています。

【トップ3】
大阪府10,650円
愛知県9,963円
茨城県8,802円

全国平均5,036円

 全国平均は5,036円ですが、トップは、大阪府で10,650円となっています。

 あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は沖縄県で、年間1,729円となっています。
 比較的、東北地方の県が下位にランキングしているようです。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 4,817円 24
2 青森県 青森市 2,252円 43
3 岩手県 盛岡市 2,220円 44
4 宮城県 仙台市 3,018円 35
5 秋田県 秋田市 1,775円 46
6 山形県 山形市 6,550円 13
7 福島県 福島市 5,115円 20
8 茨城県 水戸市 8,802円 3
9 栃木県 宇都宮市 8,355円 4
10 群馬県 前橋市 4,058円 29
11 埼玉県 さいたま市 6,262円 14
12 千葉県 千葉市 5,101円 21
13 東京都 東京都区部 7,082円 12
14 神奈川県 横浜市 7,476円 7
15 新潟県 新潟市 2,759円 39
16 富山県 富山市 6,055円 17
17 石川県 金沢市 3,188円 34
18 福井県 福井市 3,861円 31
19 山梨県 甲府市 4,631円 27
20 長野県 長野市 7,425円 9
21 岐阜県 岐阜市 7,264円 10
22 静岡県 静岡市 4,692円 25
23 愛知県 名古屋市 9,963円 2
24 三重県 津市 2,936円 36
25 滋賀県 大津市 3,804円 32
26 京都府 京都市 3,660円 33
27 大阪府 大阪市 10,650円 1
28 兵庫県 神戸市 6,127円 16
29 奈良県 奈良市 4,875円 23
30 和歌山県 和歌山市 8,058円 6
31 鳥取県 鳥取市 4,260円 28
32 島根県 松江市 2,340円 41
33 岡山県 岡山市 2,795円 38
34 広島県 広島市 5,354円 18
35 山口県 山口市 7,186円 11
36 徳島県 徳島市 2,300円 42
37 香川県 高松市 8,114円 5
38 愛媛県 松山市 2,915円 37
39 高知県 高知市 4,968円 22
40 福岡県 福岡市 6,261円 15
41 佐賀県 佐賀市 7,456円 8
42 長崎県 長崎市 1,962円 45
43 熊本県 熊本市 5,185円 19
44 大分県 大分市 4,631円 26
45 宮崎県 宮崎市 2,470円 40
46 鹿児島県 鹿児島市 3,927円 30
47 沖縄県 那覇市 1,729円 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました