平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ洋食(外食)を消費(支出)しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
愛知県 | 11,226円 | |
大阪府 | 10,470円 | |
富山県 | 9,608円 | |
全国平均 | 5,162円 |
全国平均は5,162円ですが、トップは、愛知県で11,226円となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は秋田県で、年間1,583円となっています。
比較的、東北地方の県が下位にランキングしているようです。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 5,333円 | 19 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,236円 | 45 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,344円 | 44 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,681円 | 42 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,583円 | 47 |
6 | 山形県 | 山形市 | 4,561円 | 27 |
7 | 福島県 | 福島市 | 5,016円 | 22 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 8,127円 | 5 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 8,521円 | 4 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 4,666円 | 25 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 5,453円 | 18 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,786円 | 33 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 5,940円 | 14 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 7,368円 | 9 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,643円 | 35 |
16 | 富山県 | 富山市 | 9,608円 | 3 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 4,107円 | 31 |
18 | 福井県 | 福井市 | 4,761円 | 24 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 6,821円 | 11 |
20 | 長野県 | 長野市 | 5,744円 | 15 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 5,576円 | 16 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 4,929円 | 23 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 11,226円 | 1 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,531円 | 43 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 4,361円 | 29 |
26 | 京都府 | 京都市 | 7,604円 | 8 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 10,470円 | 2 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 7,982円 | 6 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 7,687円 | 7 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 6,618円 | 12 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4,665円 | 26 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,802円 | 41 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,615円 | 36 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,430円 | 37 |
35 | 山口県 | 山口市 | 4,456円 | 28 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,223円 | 39 |
37 | 香川県 | 高松市 | 6,163円 | 13 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,244円 | 38 |
39 | 高知県 | 高知市 | 3,721円 | 34 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 4,310円 | 30 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 5,193円 | 20 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,791円 | 32 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 7,130円 | 10 |
44 | 大分県 | 大分市 | 5,061円 | 21 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,823円 | 46 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 5,575円 | 17 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,151円 | 40 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント