令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何パックのサラダを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 29.4パック | |
宮崎県 | 23.2パック | |
佐賀県 | 21.6パック | |
全国平均 | 14.3パック |
全国平均は14.3パックですが、トップは、埼玉県で29.4パックとなっています。
逆に、最下位は和歌山県で、年間6.3パックとなっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | パック数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,836円 | 11.5パック | 31 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,083円 | 16.5パック | 15 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,084円 | 14.2パック | 22 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,991円 | 15.7パック | 17 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,112円 | 10.7パック | 37 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,910円 | 13.5パック | 25 |
7 | 福島県 | 福島市 | 3,140円 | 15.5パック | 19 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,317円 | 18.7パック | 10 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,459円 | 17.7パック | 11 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,605円 | 18.7パック | 9 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 5,259円 | 29.4パック | 1 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,476円 | 19.4パック | 7 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,881円 | 20.9パック | 4 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,045円 | 16.6パック | 14 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,632円 | 14.8パック | 21 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,726円 | 20.3パック | 6 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,175円 | 11.8パック | 29 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,627円 | 16.1パック | 16 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 3,471円 | 19.2パック | 8 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,000円 | 15.0パック | 20 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,359円 | 16.8パック | 13 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,522円 | 13.9パック | 24 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,639円 | 16.9パック | 12 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,590円 | 9.3パック | 42 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,921円 | 10.7パック | 36 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,810円 | 9.5パック | 40 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,558円 | 13.1パック | 26 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,963円 | 15.6パック | 18 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,929円 | 12.5パック | 27 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,340円 | 6.3パック | 47 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,356円 | 12.3パック | 28 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,157円 | 20.7パック | 5 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,633円 | 8.9パック | 43 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,452円 | 14.2パック | 23 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,142円 | 11.0パック | 34 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,264円 | 11.5パック | 32 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,127円 | 11.6パック | 30 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,162円 | 7.7パック | 46 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,033円 | 11.1パック | 33 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,917円 | 10.9パック | 35 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,520円 | 21.6パック | 3 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,573円 | 9.3パック | 41 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,964円 | 10.2パック | 39 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,624円 | 8.3パック | 44 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,537円 | 23.2パック | 2 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,720円 | 10.7パック | 38 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,818円 | 8.1パック | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1パックは、ポテトサラダ120gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント