平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけのチーズを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
神奈川県 | 1,564g | |
埼玉県 | 1,462g | |
東京都 | 1,386g | |
全国平均 | 1,011g |
全国平均は1,011gですが、トップは、神奈川県で1,564gとなっています。
逆に、最下位は長崎県で、年間617gとなっています。
なお、チーズというと、様々な種類のチーズがありますが、国産のとろけるスライスチーズ(プロセスチーズ)で換算しているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,933円 | 1,012g | 22 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,439円 | 742g | 44 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,645円 | 884g | 35 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,021円 | 1,232g | 6 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,988円 | 999g | 25 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,975円 | 1,162g | 9 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,117円 | 1,091g | 14 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,173円 | 1,108g | 12 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,125円 | 1,214g | 8 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,138円 | 1,096g | 13 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,631円 | 1,462g | 2 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,292円 | 1,239g | 5 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,508円 | 1,386g | 3 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,659円 | 1,564g | 1 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,774円 | 924g | 31 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,876円 | 1,085g | 15 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,041円 | 1,140g | 10 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,587円 | 923g | 32 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,972円 | 1,043g | 20 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,296円 | 1,351g | 4 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,431円 | 753g | 43 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,901円 | 1,022g | 21 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,699円 | 982g | 28 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,840円 | 984g | 27 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,188円 | 1,216g | 7 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,042円 | 1,064g | 17 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,732円 | 936g | 30 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,885円 | 1,059g | 18 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,974円 | 1,109g | 11 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,435円 | 793g | 41 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,566円 | 880g | 36 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,519円 | 849g | 39 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,798円 | 1,004g | 24 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,864円 | 1,047g | 19 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,253円 | 652g | 45 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,349円 | 649g | 46 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,652円 | 865g | 38 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,464円 | 915g | 34 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,522円 | 784g | 42 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,775円 | 992g | 26 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,880円 | 964g | 29 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,505円 | 617g | 47 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,709円 | 876g | 37 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,502円 | 916g | 33 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,683円 | 1,079g | 16 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,564円 | 823g | 40 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,003円 | 1,011g | 23 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)とろけるチーズの袋入り(8枚、144g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント