平成29年(2017年)における、都道府県別の林業産出額とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
長野県 | 590.4億円 | |
北海道 | 476.5億円 | |
新潟県 | 414.3億円 | |
全国計 | 4,860.2億円 |
全国計は4,860.2億円ですが、トップは長野県の590.4億円で、シェアでは12.1%となっています。
2位は北海道で9.8%、3位は新潟県で8.5%のシェアとなっています。
逆に、最下位は大阪府で、0.1%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 産出額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 476.5億円 | 9.8 | 2 |
2 | 青森県 | 77.0億円 | 1.6 | 21 |
3 | 岩手県 | 197.3億円 | 4.1 | 5 |
4 | 宮城県 | 79.6億円 | 1.6 | 19 |
5 | 秋田県 | 154.5億円 | 3.2 | 7 |
6 | 山形県 | 81.5億円 | 1.7 | 18 |
7 | 福島県 | 100.6億円 | 2.1 | 13 |
8 | 茨城県 | 73.4億円 | 1.5 | 23 |
9 | 栃木県 | 104.8億円 | 2.2 | 12 |
10 | 群馬県 | 71.1億円 | 1.5 | 24 |
11 | 埼玉県 | 19.1億円 | 0.4 | 38 |
12 | 千葉県 | 16.3億円 | 0.3 | 40 |
13 | 東京都 | 4.2億円 | 0.1 | 46 |
14 | 神奈川県 | 5.0億円 | 0.1 | 45 |
15 | 新潟県 | 414.3億円 | 8.5 | 3 |
16 | 富山県 | 34.2億円 | 0.7 | 31 |
17 | 石川県 | 30.8億円 | 0.6 | 33 |
18 | 福井県 | 14.8億円 | 0.3 | 41 |
19 | 山梨県 | 14.5億円 | 0.3 | 42 |
20 | 長野県 | 590.4億円 | 12.1 | 1 |
21 | 岐阜県 | 90.8億円 | 1.9 | 15 |
22 | 静岡県 | 115.9億円 | 2.4 | 10 |
23 | 愛知県 | 28.9億円 | 0.6 | 34 |
24 | 三重県 | 54.3億円 | 1.1 | 27 |
25 | 滋賀県 | 9.1億円 | 0.2 | 43 |
26 | 京都府 | 23.0億円 | 0.5 | 37 |
27 | 大阪府 | 2.6億円 | 0.1 | 47 |
28 | 兵庫県 | 40.9億円 | 0.8 | 29 |
29 | 奈良県 | 28.6億円 | 0.6 | 35 |
30 | 和歌山県 | 36.9億円 | 0.8 | 30 |
31 | 鳥取県 | 31.0億円 | 0.6 | 32 |
32 | 島根県 | 58.2億円 | 1.2 | 26 |
33 | 岡山県 | 64.2億円 | 1.3 | 25 |
34 | 広島県 | 78.0億円 | 1.6 | 20 |
35 | 山口県 | 26.9億円 | 0.6 | 36 |
36 | 徳島県 | 111.3億円 | 2.3 | 11 |
37 | 香川県 | 42.5億円 | 0.9 | 28 |
38 | 愛媛県 | 81.6億円 | 1.7 | 17 |
39 | 高知県 | 91.8億円 | 1.9 | 14 |
40 | 福岡県 | 129.8億円 | 2.7 | 9 |
41 | 佐賀県 | 17.1億円 | 0.4 | 39 |
42 | 長崎県 | 74.8億円 | 1.5 | 22 |
43 | 熊本県 | 152.1億円 | 3.1 | 8 |
44 | 大分県 | 193.7億円 | 4.0 | 6 |
45 | 宮崎県 | 282.4億円 | 5.8 | 4 |
46 | 鹿児島県 | 87.8億円 | 1.8 | 16 |
47 | 沖縄県 | 5.5億円 | 0.1 | 44 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「林業産出額」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント