平成28年(2016年)における、都道府県別の林業産出額とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 長野県 | 602.5億円 | |
| 北海道 | 467.4億円 | |
| 新潟県 | 411.2億円 | |
| 全国計 | 4,702.6億円 | |
全国計は4,702.6億円ですが、トップは長野県の602.5億円で、シェアでは12.8%となっています。
2位は北海道で9.9%、3位は新潟県で8.7%のシェアとなっています。
逆に、最下位は大阪府で、0.0%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 産出額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 467.4億円 | 9.9 | 2 |
| 2 | 青森県 | 78.9億円 | 1.7 | 19 |
| 3 | 岩手県 | 202.9億円 | 4.3 | 5 |
| 4 | 宮城県 | 81.6億円 | 1.7 | 18 |
| 5 | 秋田県 | 157.1億円 | 3.3 | 7 |
| 6 | 山形県 | 87.9億円 | 1.9 | 16 |
| 7 | 福島県 | 92.6億円 | 2.0 | 12 |
| 8 | 茨城県 | 74.0億円 | 1.6 | 22 |
| 9 | 栃木県 | 89.6億円 | 1.9 | 14 |
| 10 | 群馬県 | 68.9億円 | 1.5 | 24 |
| 11 | 埼玉県 | 20.7億円 | 0.4 | 38 |
| 12 | 千葉県 | 16.6億円 | 0.4 | 40 |
| 13 | 東京都 | 4.8億円 | 0.1 | 46 |
| 14 | 神奈川県 | 5.5億円 | 0.1 | 45 |
| 15 | 新潟県 | 411.2億円 | 8.7 | 3 |
| 16 | 富山県 | 24.6億円 | 0.5 | 37 |
| 17 | 石川県 | 28.9億円 | 0.6 | 34 |
| 18 | 福井県 | 12.3億円 | 0.3 | 42 |
| 19 | 山梨県 | 15.8億円 | 0.3 | 41 |
| 20 | 長野県 | 602.5億円 | 12.8 | 1 |
| 21 | 岐阜県 | 88.5億円 | 1.9 | 15 |
| 22 | 静岡県 | 114.2億円 | 2.4 | 10 |
| 23 | 愛知県 | 29.7億円 | 0.6 | 32 |
| 24 | 三重県 | 53.6億円 | 1.1 | 27 |
| 25 | 滋賀県 | 11.0億円 | 0.2 | 43 |
| 26 | 京都府 | 25.2億円 | 0.5 | 36 |
| 27 | 大阪府 | 2.3億円 | 0.0 | 47 |
| 28 | 兵庫県 | 40.1億円 | 0.9 | 29 |
| 29 | 奈良県 | 29.3億円 | 0.6 | 33 |
| 30 | 和歌山県 | 32.1億円 | 0.7 | 30 |
| 31 | 鳥取県 | 30.0億円 | 0.6 | 31 |
| 32 | 島根県 | 54.1億円 | 1.2 | 26 |
| 33 | 岡山県 | 63.3億円 | 1.3 | 25 |
| 34 | 広島県 | 72.6億円 | 1.5 | 23 |
| 35 | 山口県 | 25.6億円 | 0.5 | 35 |
| 36 | 徳島県 | 109.3億円 | 2.3 | 11 |
| 37 | 香川県 | 45.8億円 | 1.0 | 28 |
| 38 | 愛媛県 | 78.0億円 | 1.7 | 20 |
| 39 | 高知県 | 87.5億円 | 1.9 | 17 |
| 40 | 福岡県 | 122.7億円 | 2.6 | 9 |
| 41 | 佐賀県 | 17.3億円 | 0.4 | 39 |
| 42 | 長崎県 | 74.1億円 | 1.6 | 21 |
| 43 | 熊本県 | 152.7億円 | 3.2 | 8 |
| 44 | 大分県 | 189.0億円 | 4.0 | 6 |
| 45 | 宮崎県 | 263.7億円 | 5.6 | 4 |
| 46 | 鹿児島県 | 90.6億円 | 1.9 | 13 |
| 47 | 沖縄県 | 6.1億円 | 0.1 | 44 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「林業産出額」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント