平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の蛍光ランプを購入しているのかを掲載しています(1本は、環形(30形)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 1.90本 | |
大阪府 | 1.18本 | |
滋賀県 | 1.13本 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 0.75本 |
全国平均は0.75本ですが、トップは、千葉県で1.90本となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は佐賀県で、年間0.37本となっており、トップの千葉県に比べ、4分の1以下の購入水準となっています。
なお、この支出には、電球・蛍光灯など、様々な照明が含まれていますが、統計の関係上、蛍光ランプで換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 318円 | 0.68本 | 29位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 261円 | 0.46本 | 45位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 361円 | 0.58本 | 38位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 300円 | 0.49本 | 43位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 393円 | 0.64本 | 34位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 417円 | 0.70本 | 27位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 478円 | 0.75本 | 19位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 433円 | 0.76本 | 17位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 338円 | 0.56本 | 41位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 441円 | 0.73本 | 21位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 510円 | 0.84本 | 12位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 855円 | 1.90本 | 01位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 501円 | 0.90本 | 08位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 490円 | 0.82本 | 13位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 366円 | 0.61本 | 36位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 438円 | 0.75本 | 20位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 436円 | 0.72本 | 23位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 402円 | 0.68本 | 30位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 346円 | 0.54本 | 42位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 535円 | 0.87本 | 10位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 394円 | 0.65本 | 32位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 499円 | 0.81本 | 14位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 502円 | 0.81本 | 15位 |
24 | 三重県 | 津市 | 352円 | 0.58本 | 39位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 669円 | 1.13本 | 03位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 560円 | 0.96本 | 06位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 678円 | 1.18本 | 02位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 404円 | 0.71本 | 24位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 477円 | 0.79本 | 16位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 404円 | 0.67本 | 31位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 273円 | 0.46本 | 46位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 263円 | 0.48本 | 44位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 351円 | 0.57本 | 40位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 376円 | 0.60本 | 37位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 405円 | 0.68本 | 28位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 387円 | 0.65本 | 33位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 441円 | 0.73本 | 22位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 511円 | 0.85本 | 11位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 424円 | 0.76本 | 18位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 502円 | 1.01本 | 04位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 222円 | 0.37本 | 47位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 547円 | 0.90本 | 09位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 427円 | 0.71本 | 25位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 470円 | 0.97本 | 05位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 377円 | 0.62本 | 35位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 545円 | 0.92本 | 07位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 436円 | 0.70本 | 26位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
(※6)この年、小売物価について基本銘柄変更があり、前年のものとは連続をしません。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント