スポンサーリンク

本・書籍の購入額の都道府県ランキング(令和2年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ本・書籍を購入しているのかを掲載しています。

【トップ3】
茨城県11,282円
群馬県10,921円
鳥取県7,048円

全国平均3,960円

 全国平均は3,960円ですが、トップは、茨城県で11,282円となっています。

 逆に、最下位は和歌山県で、年間2,022円となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 6,369円 4
2 青森県 青森市 2,301円 45
3 岩手県 盛岡市 3,940円 16
4 宮城県 仙台市 3,540円 21
5 秋田県 秋田市 2,036円 46
6 山形県 山形市 2,559円 43
7 福島県 福島市 2,764円 38
8 茨城県 水戸市 11,282円 1
9 栃木県 宇都宮市 2,821円 36
10 群馬県 前橋市 10,921円 2
11 埼玉県 さいたま市 4,852円 8
12 千葉県 千葉市 3,513円 22
13 東京都 東京都区部 6,088円 5
14 神奈川県 横浜市 4,264円 12
15 新潟県 新潟市 3,018円 33
16 富山県 富山市 3,931円 17
17 石川県 金沢市 3,271円 28
18 福井県 福井市 2,700円 40
19 山梨県 甲府市 3,381円 25
20 長野県 長野市 4,075円 14
21 岐阜県 岐阜市 3,247円 29
22 静岡県 静岡市 3,243円 30
23 愛知県 名古屋市 3,281円 27
24 三重県 津市 3,511円 23
25 滋賀県 大津市 3,402円 24
26 京都府 京都市 4,781円 9
27 大阪府 大阪市 3,224円 31
28 兵庫県 神戸市 4,528円 11
29 奈良県 奈良市 4,157円 13
30 和歌山県 和歌山市 2,022円 47
31 鳥取県 鳥取市 7,048円 3
32 島根県 松江市 3,825円 19
33 岡山県 岡山市 4,695円 10
34 広島県 広島市 4,897円 7
35 山口県 山口市 3,316円 26
36 徳島県 徳島市 2,936円 35
37 香川県 高松市 2,784円 37
38 愛媛県 松山市 3,078円 32
39 高知県 高知市 3,663円 20
40 福岡県 福岡市 4,027円 15
41 佐賀県 佐賀市 3,853円 18
42 長崎県 長崎市 2,659円 41
43 熊本県 熊本市 5,643円 6
44 大分県 大分市 2,951円 34
45 宮崎県 宮崎市 2,716円 39
46 鹿児島県 鹿児島市 2,569円 42
47 沖縄県 那覇市 2,450円 44

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました