平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何本(パック)の牛乳を飲んでいるかを掲載しています(1本は1000ml(紙パック、店頭販売))。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 奈良県 | 36.6本 |
![]() | 京都府 | 35.0本 |
![]() | 三重県 | 33.4本 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 25.8本 |
全国平均は25.8本ですが、トップは、奈良県で36.6本となっています。
あまり地域性はないようですが、最下位は沖縄県で、年間14.8本となっており、トップの奈良県に比べると2分の1以下の水準となっています。
なお、牛乳といった場合、瓶入りの配達牛乳などもありますが、あくまでも店頭販売の紙パックのもので換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 本数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 4,337円 | 21.9本 | 39位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 4,349円 | 21.4本 | 42位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 4,796円 | 25.0本 | 24位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 4,586円 | 24.4本 | 26位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 4,476円 | 23.9本 | 30位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 4,786円 | 25.7本 | 21位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,836円 | 20.5本 | 44位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,727円 | 24.5本 | 25位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 5,338円 | 26.0本 | 20位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 5,165円 | 29.9本 | 10位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 5,953円 | 29.9本 | 09位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 5,841円 | 29.4本 | 11位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 5,950円 | 26.9本 | 18位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 5,745円 | 28.7本 | 13位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 5,663円 | 21.8本 | 41位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 5,412円 | 23.5本 | 32位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 5,201円 | 20.0本 | 46位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 4,666円 | 22.9本 | 35位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 5,560円 | 25.4本 | 22位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 4,795円 | 25.1本 | 23位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 4,512円 | 22.8本 | 36位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 5,299円 | 28.2本 | 16位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 4,505円 | 23.7本 | 31位 |
24 | 三重県 | 津市 | 6,870円 | 33.4本 | 03位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 6,066円 | 31.9本 | 05位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 6,507円 | 35.0本 | 02位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 5,126円 | 24.2本 | 28位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 4,899円 | 22.4本 | 38位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 7,103円 | 36.6本 | 01位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 5,922円 | 29.2本 | 12位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 6,062円 | 24.2本 | 27位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 6,677円 | 31.5本 | 06位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 5,277円 | 27.1本 | 17位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 6,141円 | 31.3本 | 07位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 6,425円 | 32.0本 | 04位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 6,054円 | 28.3本 | 15位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 6,519円 | 30.0本 | 08位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 4,947円 | 21.0本 | 43位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 4,616円 | 20.4本 | 45位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 5,372円 | 26.5本 | 19位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 5,656円 | 28.7本 | 14位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 4,614円 | 22.4本 | 37位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 5,177円 | 22.9本 | 34位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 4,593円 | 21.9本 | 40位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 5,314円 | 23.0本 | 33位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 5,682円 | 24.0本 | 29位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,931円 | 14.8本 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント