平成29年(2017年)における都道府県別の乳用牛の飼育数(飼養数)とその割合を掲載しています(2月1日現在)。
【トップ3】 | ||
北海道 | 779,400頭 | |
栃木県 | 52,100頭 | |
岩手県 | 42,500頭 | |
全国計 | 1,323,000頭 |
全国計は1,323,000頭ですが、トップは北海道の779,400頭で、シェアでは58.9%となっています。
北海道のシェアが大きく、2位以下の都府県は4%未満のシュアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 飼養数 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 779,400頭 | 58.9 | 1 |
2 | 青森県 | 11,100頭 | 0.8 | 19 |
3 | 岩手県 | 42,500頭 | 3.2 | 3 |
4 | 宮城県 | 19,200頭 | 1.5 | 9 |
5 | 秋田県 | 4,420頭 | 0.3 | 33 |
6 | 山形県 | 11,000頭 | 0.8 | 20 |
7 | 福島県 | 12,100頭 | 0.9 | 18 |
8 | 茨城県 | 24,100頭 | 1.8 | 8 |
9 | 栃木県 | 52,100頭 | 3.9 | 2 |
10 | 群馬県 | 35,300頭 | 2.7 | 5 |
11 | 埼玉県 | 9,220頭 | 0.7 | 22 |
12 | 千葉県 | 31,000頭 | 2.3 | 6 |
13 | 東京都 | 1,570頭 | 0.1 | 44 |
14 | 神奈川県 | 6,080頭 | 0.5 | 29 |
15 | 新潟県 | 6,990頭 | 0.5 | 26 |
16 | 富山県 | 2,070頭 | 0.2 | 43 |
17 | 石川県 | 3,480頭 | 0.3 | 37 |
18 | 福井県 | 1,090頭 | 0.1 | 46 |
19 | 山梨県 | 3,450頭 | 0.3 | 38 |
20 | 長野県 | 15,600頭 | 1.2 | 10 |
21 | 岐阜県 | 6,180頭 | 0.5 | 28 |
22 | 静岡県 | 13,400頭 | 1.0 | 15 |
23 | 愛知県 | 25,200頭 | 1.9 | 7 |
24 | 三重県 | 6,520頭 | 0.5 | 27 |
25 | 滋賀県 | 2,890頭 | 0.2 | 41 |
26 | 京都府 | 3,820頭 | 0.3 | 35 |
27 | 大阪府 | 1,300頭 | 0.1 | 45 |
28 | 兵庫県 | 13,900頭 | 1.1 | 13 |
29 | 奈良県 | 3,310頭 | 0.3 | 39 |
30 | 和歌山県 | 610頭 | 0.0 | 47 |
31 | 鳥取県 | 8,030頭 | 0.6 | 24 |
32 | 島根県 | 10,000頭 | 0.8 | 21 |
33 | 岡山県 | 14,700頭 | 1.1 | 12 |
34 | 広島県 | 8,600頭 | 0.7 | 23 |
35 | 山口県 | 2,940頭 | 0.2 | 40 |
36 | 徳島県 | 4,820頭 | 0.4 | 31 |
37 | 香川県 | 4,620頭 | 0.3 | 32 |
38 | 愛媛県 | 5,390頭 | 0.4 | 30 |
39 | 高知県 | 3,620頭 | 0.3 | 36 |
40 | 福岡県 | 13,100頭 | 1.0 | 16 |
41 | 佐賀県 | 2,510頭 | 0.2 | 42 |
42 | 長崎県 | 8,010頭 | 0.6 | 25 |
43 | 熊本県 | 42,400頭 | 3.2 | 4 |
44 | 大分県 | 12,300頭 | 0.9 | 17 |
45 | 宮崎県 | 13,700頭 | 1.0 | 14 |
46 | 鹿児島県 | 14,900頭 | 1.1 | 11 |
47 | 沖縄県 | 4,310頭 | 0.3 | 34 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「畜産統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント