令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何kgのみそを消費しているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
鹿児島県 | 4.43kg | |
長野県 | 3.40kg | |
秋田県 | 3.11kg | |
全国平均 | 1.80kg |
全国平均は1.80kgですが、トップは、鹿児島県で4.43kgとなっています。
逆に、最下位は和歌山県で、年間0.95kgとなっており、トップの鹿児島県に比べ4分の1以下の消費水準となっています。
なお、味噌といった場合、麦みそなど様々な種類がありますが、統計の関係上、米みそで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 664円 | 1.68kg | 23 |
2 | 青森県 | 青森市 | 652円 | 2.24kg | 6 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 847円 | 1.65kg | 26 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 941円 | 2.05kg | 12 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,047円 | 3.11kg | 3 |
6 | 山形県 | 山形市 | 766円 | 2.82kg | 4 |
7 | 福島県 | 福島市 | 815円 | 1.96kg | 14 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 757円 | 1.86kg | 18 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 714円 | 1.45kg | 33 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 700円 | 1.41kg | 35 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 922円 | 2.43kg | 5 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 848円 | 1.97kg | 13 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 727円 | 1.66kg | 25 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 856円 | 2.07kg | 11 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 744円 | 1.74kg | 21 |
16 | 富山県 | 富山市 | 614円 | 1.18kg | 44 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 629円 | 1.22kg | 43 |
18 | 福井県 | 福井市 | 591円 | 1.52kg | 30 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 649円 | 1.57kg | 27 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,230円 | 3.40kg | 2 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 625円 | 1.25kg | 41 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 955円 | 2.22kg | 7 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 585円 | 1.33kg | 38 |
24 | 三重県 | 津市 | 718円 | 1.23kg | 42 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 689円 | 1.26kg | 40 |
26 | 京都府 | 京都市 | 803円 | 1.89kg | 17 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 690円 | 1.39kg | 36 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 507円 | 1.07kg | 46 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 776円 | 1.72kg | 22 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 513円 | 0.95kg | 47 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 715円 | 1.54kg | 29 |
32 | 島根県 | 松江市 | 635円 | 1.38kg | 37 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 632円 | 1.76kg | 20 |
34 | 広島県 | 広島市 | 600円 | 1.30kg | 39 |
35 | 山口県 | 山口市 | 811円 | 1.57kg | 28 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 843円 | 1.76kg | 19 |
37 | 香川県 | 高松市 | 567円 | 1.12kg | 45 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 755円 | 1.42kg | 34 |
39 | 高知県 | 高知市 | 697円 | 1.52kg | 31 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 746円 | 2.11kg | 10 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 945円 | 2.14kg | 9 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 859円 | 1.92kg | 16 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 895円 | 1.67kg | 24 |
44 | 大分県 | 大分市 | 846円 | 2.20kg | 8 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,009円 | 1.94kg | 15 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,051円 | 4.43kg | 1 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 600円 | 1.50kg | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)米みそ(並)のカップ入り(750g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント