平成29年(2017年)における、都道府県別の洋菓子(生菓子)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
愛知県 | 973.3億円 |
![]() |
埼玉県 | 599.1億円 |
![]() |
兵庫県 | 529.0億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 8,242.4億円 |
全国計は8,242.4億円ですが、トップは愛知県の973.3億円で、シェアでは11.8%となっています。
2位は埼玉県で7.3%、3位は兵庫県で6.4%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 525.7億円 | 6.4% | 04位 |
2 | 青森県 | 51.7億円 | 0.6% | 32位 |
3 | 岩手県 | 33.3億円 | 0.4% | 36位 |
4 | 宮城県 | 102.0億円 | 1.2% | 27位 |
5 | 秋田県 | 20.4億円 | 0.2% | 42位 |
6 | 山形県 | 77.0億円 | 0.9% | 29位 |
7 | 福島県 | 59.4億円 | 0.7% | 30位 |
8 | 茨城県 | 390.2億円 | 4.7% | 07位 |
9 | 栃木県 | 146.5億円 | 1.8% | 18位 |
10 | 群馬県 | 196.0億円 | 2.4% | 14位 |
11 | 埼玉県 | 599.1億円 | 7.3% | 02位 |
12 | 千葉県 | 338.1億円 | 4.1% | 09位 |
13 | 東京都 | 366.4億円 | 4.4% | 08位 |
14 | 神奈川県 | 440.6億円 | 5.3% | 05位 |
15 | 新潟県 | 255.6億円 | 3.1% | 12位 |
16 | 富山県 | 24.4億円 | 0.3% | 40位 |
17 | 石川県 | 155.6億円 | 1.9% | 16位 |
18 | 福井県 | 4.7億円 | 0.1% | 47位 |
19 | 山梨県 | 263.6億円 | 3.2% | 11位 |
20 | 長野県 | 121.8億円 | 1.5% | 22位 |
21 | 岐阜県 | 178.3億円 | 2.2% | 15位 |
22 | 静岡県 | 130.5億円 | 1.6% | 20位 |
23 | 愛知県 | 973.3億円 | 11.8% | 01位 |
24 | 三重県 | 145.4億円 | 1.8% | 19位 |
25 | 滋賀県 | 82.9億円 | 1.0% | 28位 |
26 | 京都府 | 124.9億円 | 1.5% | 21位 |
27 | 大阪府 | 399.2億円 | 4.8% | 06位 |
28 | 兵庫県 | 529.0億円 | 6.4% | 03位 |
29 | 奈良県 | 43.1億円 | 0.5% | 33位 |
30 | 和歌山県 | 32.2億円 | 0.4% | 37位 |
31 | 鳥取県 | 31.8億円 | 0.4% | 38位 |
32 | 島根県 | 10.5億円 | 0.1% | 45位 |
33 | 岡山県 | 230.4億円 | 2.8% | 13位 |
34 | 広島県 | 147.4億円 | 1.8% | 17位 |
35 | 山口県 | 37.5億円 | 0.5% | 34位 |
36 | 徳島県 | 13.9億円 | 0.2% | 43位 |
37 | 香川県 | 12.9億円 | 0.2% | 44位 |
38 | 愛媛県 | 112.7億円 | 1.4% | 25位 |
39 | 高知県 | 9.2億円 | 0.1% | 46位 |
40 | 福岡県 | 336.7億円 | 4.1% | 10位 |
41 | 佐賀県 | 111.3億円 | 1.4% | 26位 |
42 | 長崎県 | 119.3億円 | 1.4% | 23位 |
43 | 熊本県 | 118.2億円 | 1.4% | 24位 |
44 | 大分県 | 22.7億円 | 0.3% | 41位 |
45 | 宮崎県 | 36.6億円 | 0.4% | 35位 |
46 | 鹿児島県 | 53.4億円 | 0.6% | 31位 |
47 | 沖縄県 | 27.4億円 | 0.3% | 39位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)経済産業省「工業統計」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント