平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何切れの鮭を食べているのかを掲載しています(1切れは70gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 岩手県 | 13.4切れ |
![]() | 青森県 | 12.6切れ |
![]() | 和歌山県 | 11.3切れ |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 7.8切れ |
全国平均は7.8切れですが、トップは、岩手県で13.4切れとなっています。
あまり地域性はないようですが、最下位は高知県で、年間3.2切れとなっています。
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,380円 | 10.5切れ | 06位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,242円 | 12.6切れ | 02位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,576円 | 13.4切れ | 01位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,424円 | 6.3切れ | 35位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,723円 | 11.1切れ | 04位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,081円 | 6.4切れ | 32位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,665円 | 10.4切れ | 08位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,424円 | 9.0切れ | 14位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,855円 | 8.8切れ | 15位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,113円 | 10.0切れ | 10位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,674円 | 7.7切れ | 21位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,510円 | 7.1切れ | 26位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,383円 | 6.4切れ | 34位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,148円 | 9.7切れ | 13位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,730円 | 8.1切れ | 18位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,291円 | 7.8切れ | 20位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,130円 | 5.6切れ | 42位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,383円 | 6.3切れ | 38位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,542円 | 8.5切れ | 16位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,692円 | 10.8切れ | 05位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,271円 | 7.1切れ | 27位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,153円 | 6.4切れ | 33位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,286円 | 7.2切れ | 25位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,267円 | 4.9切れ | 46位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,445円 | 7.3切れ | 23位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,395円 | 6.8切れ | 29位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,278円 | 5.8切れ | 41位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,320円 | 5.4切れ | 44位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,708円 | 10.0切れ | 12位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,641円 | 11.3切れ | 03位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,235円 | 7.7切れ | 22位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,330円 | 5.3切れ | 45位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,470円 | 7.9切れ | 19位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,340円 | 6.9切れ | 28位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,286円 | 6.3切れ | 36位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,317円 | 7.3切れ | 24位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,632円 | 10.0切れ | 11位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,200円 | 6.2切れ | 39位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 939円 | 3.2切れ | 47位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,204円 | 6.3切れ | 37位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,383円 | 10.5切れ | 07位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,365円 | 10.1切れ | 09位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,136円 | 5.4切れ | 43位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,205円 | 5.8切れ | 40位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,113円 | 6.5切れ | 30位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,423円 | 8.5切れ | 17位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,157円 | 6.4切れ | 31位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)トラウトサーモン・ぎんざけ・アトランティックサーモン(ノルウェーサーモン)・べにざけ又はキングサーモンの切り身(塩加工を除く)から換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント