平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何切れの鮭を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
岩手県 | 19.0切れ | |
佐賀県 | 16.1切れ | |
秋田県 | 16.1切れ | |
全国平均 | 9.0切れ |
全国平均は9.0切れですが、トップは、岩手県で19.0切れとなっています。
あまり地域性はないようですが、最下位は高知県で、年間4.5切れとなっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,322円 | 11.3切れ | 7 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,252円 | 12.6切れ | 4 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,913円 | 19.0切れ | 1 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,571円 | 7.7切れ | 30 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,079円 | 16.1切れ | 3 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,518円 | 9.5切れ | 17 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,794円 | 12.3切れ | 5 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,467円 | 9.3切れ | 19 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,863円 | 9.9切れ | 13 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,718円 | 9.5切れ | 16 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,542円 | 8.2切れ | 27 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,867円 | 9.4切れ | 18 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,521円 | 7.6切れ | 32 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,191円 | 11.4切れ | 6 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,736円 | 8.8切れ | 23 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,363円 | 9.6切れ | 15 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,267円 | 6.5切れ | 40 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,168円 | 4.8切れ | 46 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,614円 | 9.1切れ | 21 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,635円 | 10.9切れ | 9 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,345円 | 7.8切れ | 28 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,311円 | 7.4切れ | 35 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,299円 | 7.5切れ | 34 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,239円 | 5.0切れ | 45 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,767円 | 9.6切れ | 14 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,738円 | 9.2切れ | 20 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,290円 | 6.5切れ | 39 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,360円 | 6.4切れ | 41 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,627円 | 9.9切れ | 12 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,388円 | 11.2切れ | 8 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,056円 | 6.8切れ | 38 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,596円 | 7.4切れ | 36 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,565円 | 8.8切れ | 24 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,471円 | 8.4切れ | 26 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,507円 | 7.7切れ | 31 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,252円 | 7.4切れ | 37 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,311円 | 8.4切れ | 25 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,566円 | 9.0切れ | 22 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,105円 | 4.5切れ | 47 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,320円 | 7.5切れ | 33 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,756円 | 16.1切れ | 2 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,322円 | 10.2切れ | 11 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,131円 | 6.0切れ | 43 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,395円 | 7.7切れ | 29 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 966円 | 5.9切れ | 44 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,468円 | 10.6切れ | 10 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,097円 | 6.3切れ | 42 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)トラウトサーモン・ぎんざけ・アトランティックサーモン(ノルウェーサーモン)・べにざけ又はキングサーモンの切り身(塩加工を除く)から、1切れは70gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント