平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何箱のたばこを吸っているのかを掲載しています(1箱は420円で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
宮城県 | 32.5箱 | |
北海道 | 31.3箱 | |
千葉県 | 24.4箱 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 14.5箱 |
全国平均は14.5箱ですが、トップは、宮城県で32.5箱となっています。
地域性はあまりないようですが、最下位は奈良県で、年間4.0箱となっており、トップの宮城県に比べ、8分の1以下の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 13,141円 | 31.3箱 | 02位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 8,686円 | 20.7箱 | 06位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 4,152円 | 9.9箱 | 35位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 13,660円 | 32.5箱 | 01位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,168円 | 7.5箱 | 44位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 7,437円 | 17.7箱 | 14位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 3,828円 | 9.1箱 | 38位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 7,285円 | 17.3箱 | 16位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 4,553円 | 10.8箱 | 32位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 6,576円 | 15.7箱 | 19位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 8,093円 | 19.3箱 | 11位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 10,260円 | 24.4箱 | 03位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 6,564円 | 15.6箱 | 20位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 4,892円 | 11.6箱 | 29位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 6,415円 | 15.3箱 | 21位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,343円 | 10.3箱 | 34位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 8,558円 | 20.4箱 | 09位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,775円 | 9.0箱 | 40位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 6,860円 | 16.3箱 | 18位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 6,870円 | 16.4箱 | 17位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 5,033円 | 12.0箱 | 27位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,805円 | 9.1箱 | 39位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,922円 | 9.3箱 | 36位 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,539円 | 8.4箱 | 42位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 7,824円 | 18.6箱 | 12位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,485円 | 8.3箱 | 43位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 6,392円 | 15.2箱 | 22位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 8,965円 | 21.3箱 | 05位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,688円 | 4.0箱 | 47位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 3,771円 | 9.0箱 | 41位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 9,006円 | 21.4箱 | 04位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 4,676円 | 11.1箱 | 31位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,914円 | 9.3箱 | 37位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 4,390円 | 10.5箱 | 33位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 4,885円 | 11.6箱 | 30位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 8,601円 | 20.5箱 | 08位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 5,252円 | 12.5箱 | 25位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,163円 | 5.1箱 | 45位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 7,707円 | 18.3箱 | 13位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 6,060円 | 14.4箱 | 23位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 8,671円 | 20.6箱 | 07位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 8,279円 | 19.7箱 | 10位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 7,287円 | 17.4箱 | 15位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 4,967円 | 11.8箱 | 28位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 5,668円 | 13.5箱 | 24位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,785円 | 4.3箱 | 46位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 5,074円 | 12.1箱 | 26位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント