平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋の洗濯洗剤を購入しているのかを掲載しています(1箱は、綿・麻・合成繊維用の合成洗剤で袋入り(810g入り)(液体)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
香川県 | 9.23袋 | |
高知県 | 8.70袋 | |
奈良県 | 8.54袋 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 6.83袋 |
全国平均は6.83袋ですが、トップは、香川県で9.23袋となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は宮城県で、年間4.67袋となっています。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,335円 | 6.52袋 | 29位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,421円 | 4.85袋 | 46位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,523円 | 6.81袋 | 22位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,158円 | 4.67袋 | 47位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,445円 | 6.11袋 | 40位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,506円 | 6.46袋 | 33位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,377円 | 6.69袋 | 24位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,512円 | 7.26袋 | 11位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,263円 | 5.67袋 | 45位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,563円 | 6.50袋 | 31位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,649円 | 6.88袋 | 21位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,549円 | 6.33袋 | 38位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,545円 | 6.42袋 | 34位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,631円 | 6.60袋 | 25位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,574円 | 7.09袋 | 16位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,795円 | 8.21袋 | 05位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,488円 | 6.47袋 | 32位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,678円 | 6.51袋 | 30位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,881円 | 7.14袋 | 15位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,729円 | 7.16袋 | 12位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,636円 | 5.97袋 | 42位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,664円 | 6.73袋 | 23位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,624円 | 7.09袋 | 17位 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,035円 | 6.88袋 | 20位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,550円 | 6.55袋 | 28位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,481円 | 6.35袋 | 37位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,507円 | 6.60袋 | 26位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,473円 | 6.38袋 | 35位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,757円 | 8.54袋 | 03位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,495円 | 6.88袋 | 19位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,760円 | 7.60袋 | 08位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,701円 | 5.79袋 | 44位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,550円 | 6.38袋 | 36位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,546円 | 6.58袋 | 27位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,674円 | 6.32袋 | 39位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,572円 | 6.01袋 | 41位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,071円 | 9.23袋 | 01位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,829円 | 7.43袋 | 10位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,733円 | 8.70袋 | 02位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,462円 | 7.02袋 | 18位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,400円 | 5.90袋 | 43位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,453円 | 7.15袋 | 14位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,820円 | 7.67袋 | 06位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,139円 | 8.52袋 | 04位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,547円 | 7.16袋 | 13位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,493円 | 7.43袋 | 09位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,844円 | 7.61袋 | 07位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント