平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何缶の発泡酒を飲んでいるかを掲載しています(1缶は350ml)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
山梨県 | 76.2缶 |
![]() |
高知県 | 46.2缶 |
![]() |
新潟県 | 44.8缶 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 24.5缶 |
全国平均は24.5缶ですが、トップは、山梨県で76.2缶となっており、山梨県民は1か月に約6缶以上の発泡酒を飲んでいます。
地域性はないようですが、逆に最下位は福井県で、年間12.6缶で、1か月に1缶程度となっています。
なお、あくまでも小売店などで購入したもので、飲食店などで飲んだビールは含まれておらず、また統計の関係上、第3のビールなども発泡酒として換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 缶数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 4,602円 | 33.5缶 | 06位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,479円 | 26.0缶 | 13位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,025円 | 22.4缶 | 24位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,979円 | 14.9缶 | 44位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,813円 | 27.8缶 | 08位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,824円 | 21.0缶 | 31位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 3,654円 | 26.6缶 | 12位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,842円 | 14.0缶 | 46位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,380円 | 25.0缶 | 16位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,653円 | 19.8缶 | 34位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,043円 | 22.5缶 | 21位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,608円 | 19.2缶 | 35位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,070円 | 15.4缶 | 42位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,927円 | 14.4缶 | 45位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 6,030円 | 44.8缶 | 03位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,736円 | 34.0缶 | 05位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,828円 | 20.5缶 | 32位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,744円 | 12.6缶 | 47位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 10,099円 | 76.2缶 | 01位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,929円 | 21.6缶 | 27位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,551円 | 18.5缶 | 37位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,786円 | 20.1缶 | 33位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,225円 | 16.3缶 | 40位 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,080円 | 22.9缶 | 19位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 3,095円 | 22.8缶 | 20位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,915円 | 21.5缶 | 28位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,649円 | 26.7缶 | 11位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,967円 | 21.5缶 | 30位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,562円 | 18.9缶 | 36位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,389円 | 17.4缶 | 39位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,061円 | 22.5缶 | 22位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,060円 | 15.2缶 | 43位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,112円 | 15.8缶 | 41位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,541円 | 26.8缶 | 10位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,563円 | 25.9缶 | 14位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,051円 | 21.5缶 | 29位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 4,110円 | 31.2缶 | 07位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,002円 | 22.3缶 | 25位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 6,177円 | 46.2缶 | 02位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,333円 | 17.9缶 | 38位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,256円 | 25.2缶 | 15位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,653円 | 27.2缶 | 09位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,205円 | 24.3缶 | 18位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,895円 | 22.4缶 | 23位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 5,793円 | 43.8缶 | 04位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,404円 | 24.6缶 | 17位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,959円 | 22.2缶 | 26位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)6缶入りパック(麦芽使用率25%未満缶入り)(350mL入り)から換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント