平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの豚肉を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
神奈川県 | 5.25kg | |
北海道 | 5.08kg | |
鹿児島県 | 4.87kg | |
全国平均 | 4.11kg |
全国平均は4.11kgですが、トップは、神奈川県で5.25kgとなっています。
逆に、最下位は徳島県で、年間3.02kgとなっています。
なお、豚肉といった様々な部位がありますが、バラで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 10,204円 | 5.08kg | 2 |
2 | 青森県 | 青森市 | 10,107円 | 4.84kg | 4 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 9,537円 | 3.85kg | 33 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 9,841円 | 4.05kg | 27 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 10,774円 | 4.62kg | 6 |
6 | 山形県 | 山形市 | 8,672円 | 3.40kg | 43 |
7 | 福島県 | 福島市 | 10,278円 | 4.18kg | 23 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 9,946円 | 3.84kg | 34 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 9,514円 | 3.95kg | 29 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 9,259円 | 4.41kg | 14 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 10,930円 | 4.34kg | 16 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 8,841円 | 3.71kg | 39 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 10,409円 | 4.47kg | 10 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 11,387円 | 5.25kg | 1 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 10,803円 | 4.45kg | 13 |
16 | 富山県 | 富山市 | 9,963円 | 3.82kg | 35 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 9,702円 | 4.31kg | 17 |
18 | 福井県 | 福井市 | 8,912円 | 3.76kg | 38 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 10,602円 | 4.14kg | 25 |
20 | 長野県 | 長野市 | 9,684円 | 4.46kg | 12 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 8,544円 | 3.29kg | 46 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 10,580円 | 4.37kg | 15 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 9,053円 | 3.80kg | 36 |
24 | 三重県 | 津市 | 9,037円 | 4.50kg | 8 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 10,106円 | 3.92kg | 30 |
26 | 京都府 | 京都市 | 9,601円 | 4.10kg | 26 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 9,019円 | 3.79kg | 37 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 9,960円 | 4.18kg | 20 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 10,201円 | 4.81kg | 5 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 10,691円 | 4.49kg | 9 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 8,597円 | 3.64kg | 40 |
32 | 島根県 | 松江市 | 9,678円 | 3.64kg | 41 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 8,693円 | 3.85kg | 32 |
34 | 広島県 | 広島市 | 9,814円 | 4.50kg | 7 |
35 | 山口県 | 山口市 | 7,344円 | 3.35kg | 44 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 8,301円 | 3.02kg | 47 |
37 | 香川県 | 高松市 | 8,900円 | 3.96kg | 28 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 9,470円 | 3.90kg | 31 |
39 | 高知県 | 高知市 | 8,519円 | 3.34kg | 45 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 9,315円 | 4.20kg | 19 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 9,283円 | 4.46kg | 11 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 9,203円 | 4.16kg | 24 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 7,892円 | 3.57kg | 42 |
44 | 大分県 | 大分市 | 9,221円 | 4.25kg | 18 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 9,573円 | 4.18kg | 21 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 10,662円 | 4.87kg | 3 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 8,607円 | 4.18kg | 22 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)バラ(黒豚を除く)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント