平成30年(2018年)における都道府県別の排卵鶏の飼育数(飼養数)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 茨城県 | 14,011千羽 |
![]() | 千葉県 | 12,451千羽 |
![]() | 鹿児島県 | 10,968千羽 |
全国計 | 184,350千羽 |
全国計は184,350千羽ですが、トップは茨城県の14,011千羽で、シェアでは7.6%となっています。
2位は千葉県で6.8%、3位は鹿児島県で5.9%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 飼養数 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 6,929千羽 | 3.8 | 11 |
2 | 青森県 | 7,549千羽 | 4.1 | 8 |
3 | 岩手県 | 5,785千羽 | 3.1 | 12 |
4 | 宮城県 | 4,477千羽 | 2.4 | 20 |
5 | 秋田県 | 2,215千羽 | 1.2 | 24 |
6 | 山形県 | 619千羽 | 0.3 | 38 |
7 | 福島県 | 5,577千羽 | 3.0 | 15 |
8 | 茨城県 | 14,011千羽 | 7.6 | 1 |
9 | 栃木県 | 5,179千羽 | 2.8 | 17 |
10 | 群馬県 | 9,808千羽 | 5.3 | 5 |
11 | 埼玉県 | 4,747千羽 | 2.6 | 18 |
12 | 千葉県 | 12,451千羽 | 6.8 | 2 |
13 | 東京都 | 81千羽 | 0.0 | 46 |
14 | 神奈川県 | 1,195千羽 | 0.6 | 32 |
15 | 新潟県 | 7,079千羽 | 3.8 | 9 |
16 | 富山県 | 1,265千羽 | 0.7 | 31 |
17 | 石川県 | 1,129千羽 | 0.6 | 33 |
18 | 福井県 | 668千羽 | 0.4 | 36 |
19 | 山梨県 | 494千羽 | 0.3 | 41 |
20 | 長野県 | 645千羽 | 0.3 | 37 |
21 | 岐阜県 | 5,724千羽 | 3.1 | 13 |
22 | 静岡県 | 4,605千羽 | 2.5 | 19 |
23 | 愛知県 | 8,353千羽 | 4.5 | 7 |
24 | 三重県 | 7,052千羽 | 3.8 | 10 |
25 | 滋賀県 | 422千羽 | 0.2 | 43 |
26 | 京都府 | 1,400千羽 | 0.8 | 29 |
27 | 大阪府 | 63千羽 | 0.0 | 47 |
28 | 兵庫県 | 5,635千羽 | 3.1 | 14 |
29 | 奈良県 | 494千羽 | 0.3 | 41 |
30 | 和歌山県 | 378千羽 | 0.2 | 44 |
31 | 鳥取県 | 548千羽 | 0.3 | 39 |
32 | 島根県 | 909千羽 | 0.5 | 35 |
33 | 岡山県 | 10,501千羽 | 5.7 | 4 |
34 | 広島県 | 9,595千羽 | 5.2 | 6 |
35 | 山口県 | 2,062千羽 | 1.1 | 25 |
36 | 徳島県 | 931千羽 | 0.5 | 34 |
37 | 香川県 | 5,466千羽 | 3.0 | 16 |
38 | 愛媛県 | 2,428千羽 | 1.3 | 23 |
39 | 高知県 | 316千羽 | 0.2 | 45 |
40 | 福岡県 | 3,366千羽 | 1.8 | 22 |
41 | 佐賀県 | 511千羽 | 0.3 | 40 |
42 | 長崎県 | 1,747千羽 | 0.9 | 27 |
43 | 熊本県 | 1,954千羽 | 1.1 | 26 |
44 | 大分県 | 1,286千羽 | 0.7 | 30 |
45 | 宮崎県 | 4,323千羽 | 2.3 | 21 |
46 | 鹿児島県 | 10,968千羽 | 5.9 | 3 |
47 | 沖縄県 | 1,410千羽 | 0.8 | 28 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「畜産統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント