平成30年(2018年)における、都道府県別の牛乳の生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
北海道 | 428,005kl |
![]() |
神奈川県 | 216,263kl |
![]() |
茨城県 | 176,542kl |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 3,141,688kl |
全国計は3,141,688klですが、トップは北海道の428,005klで、シェアでは13.6%となっています。
次に、神奈川県・茨城県・愛知県などが5~6%のシェアとなっています。
都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 428,005kl | 13.6% | 01位 |
2 | 青森県 | X | X | X |
3 | 岩手県 | 72,933kl | 2.3% | 17位 |
4 | 宮城県 | 86,755kl | 2.8% | 15位 |
5 | 秋田県 | X | X | X |
6 | 山形県 | 25,588kl | 0.8% | 27位 |
7 | 福島県 | 34,736kl | 1.1% | 24位 |
8 | 茨城県 | 176,542kl | 5.6% | 03位 |
9 | 栃木県 | 143,748kl | 4.6% | 07位 |
10 | 群馬県 | 109,534kl | 3.5% | 11位 |
11 | 埼玉県 | 84,012kl | 2.7% | 16位 |
12 | 千葉県 | 154,416kl | 4.9% | 05位 |
13 | 東京都 | 51,485kl | 1.6% | 20位 |
14 | 神奈川県 | 216,263kl | 6.9% | 02位 |
15 | 新潟県 | 33,565kl | 1.1% | 25位 |
16 | 富山県 | X | X | X |
17 | 石川県 | 36,851kl | 1.2% | 23位 |
18 | 福井県 | X | X | X |
19 | 山梨県 | 1,826kl | 0.1% | 35位 |
20 | 長野県 | 118,110kl | 3.8% | 09位 |
21 | 岐阜県 | 71,365kl | 2.3% | 18位 |
22 | 静岡県 | 66,918kl | 2.1% | 19位 |
23 | 愛知県 | 164,750kl | 5.2% | 04位 |
24 | 三重県 | 19,161kl | 0.6% | 30位 |
25 | 滋賀県 | 19,356kl | 0.6% | 29位 |
26 | 京都府 | 94,262kl | 3.0% | 13位 |
27 | 大阪府 | 97,372kl | 3.1% | 12位 |
28 | 兵庫県 | 149,545kl | 4.8% | 06位 |
29 | 奈良県 | X | X | X |
30 | 和歌山県 | X | X | X |
31 | 鳥取県 | X | X | X |
32 | 島根県 | 14,169kl | 0.5% | 31位 |
33 | 岡山県 | 115,245kl | 3.7% | 10位 |
34 | 広島県 | 45,431kl | 1.4% | 21位 |
35 | 山口県 | X | X | X |
36 | 徳島県 | X | X | X |
37 | 香川県 | X | X | X |
38 | 愛媛県 | X | X | X |
39 | 高知県 | X | X | X |
40 | 福岡県 | 137,091kl | 4.4% | 08位 |
41 | 佐賀県 | 13,122kl | 0.4% | 32位 |
42 | 長崎県 | 12,347kl | 0.4% | 33位 |
43 | 熊本県 | 87,688kl | 2.8% | 14位 |
44 | 大分県 | 41,092kl | 1.3% | 22位 |
45 | 宮崎県 | 29,173kl | 0.9% | 26位 |
46 | 鹿児島県 | 8,934kl | 0.3% | 34位 |
47 | 沖縄県 | 21,081kl | 0.7% | 28位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「牛乳乳製品統計調査」
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県は「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント