平成30年(2018年)における、都道府県別の生乳の生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
北海道 | 3,965,193t |
![]() |
栃木県 | 330,600t |
![]() |
熊本県 | 251,133t |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 7,289,227t |
全国計は7,289,227tですが、トップは北海道の3,965,193tで、シェアでは54.4%となっています。
次に、栃木県・熊本県・群馬県などが3~4%のシェアとなっています。
都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 3,965,193t | 54.4% | 01位 |
2 | 青森県 | 68,430t | 0.9% | 19位 |
3 | 岩手県 | 214,776t | 2.9% | 05位 |
4 | 宮城県 | 113,325t | 1.6% | 09位 |
5 | 秋田県 | 25,434t | 0.3% | 34位 |
6 | 山形県 | 64,273t | 0.9% | 21位 |
7 | 福島県 | 70,476t | 1.0% | 18位 |
8 | 茨城県 | 168,501t | 2.3% | 07位 |
9 | 栃木県 | 330,600t | 4.5% | 02位 |
10 | 群馬県 | 216,330t | 3.0% | 04位 |
11 | 埼玉県 | 52,221t | 0.7% | 24位 |
12 | 千葉県 | 202,130t | 2.8% | 06位 |
13 | 東京都 | 9,191t | 0.1% | 45位 |
14 | 神奈川県 | 33,674t | 0.5% | 30位 |
15 | 新潟県 | 42,839t | 0.6% | 27位 |
16 | 富山県 | 11,597t | 0.2% | 43位 |
17 | 石川県 | 19,406t | 0.3% | 38位 |
18 | 福井県 | 5,459t | 0.1% | 46位 |
19 | 山梨県 | 16,705t | 0.2% | 40位 |
20 | 長野県 | 94,260t | 1.3% | 11位 |
21 | 岐阜県 | 35,406t | 0.5% | 28位 |
22 | 静岡県 | 88,249t | 1.2% | 12位 |
23 | 愛知県 | 167,427t | 2.3% | 08位 |
24 | 三重県 | 54,634t | 0.7% | 23位 |
25 | 滋賀県 | 17,777t | 0.2% | 39位 |
26 | 京都府 | 26,878t | 0.4% | 33位 |
27 | 大阪府 | 9,346t | 0.1% | 44位 |
28 | 兵庫県 | 80,686t | 1.1% | 14位 |
29 | 奈良県 | 23,385t | 0.3% | 36位 |
30 | 和歌山県 | 5,120t | 0.1% | 47位 |
31 | 鳥取県 | 57,121t | 0.8% | 22位 |
32 | 島根県 | 66,581t | 0.9% | 20位 |
33 | 岡山県 | 99,357t | 1.4% | 10位 |
34 | 広島県 | 49,364t | 0.7% | 25位 |
35 | 山口県 | 16,491t | 0.2% | 41位 |
36 | 徳島県 | 29,536t | 0.4% | 32位 |
37 | 香川県 | 34,187t | 0.5% | 29位 |
38 | 愛媛県 | 31,460t | 0.4% | 31位 |
39 | 高知県 | 20,953t | 0.3% | 37位 |
40 | 福岡県 | 77,042t | 1.1% | 16位 |
41 | 佐賀県 | 14,715t | 0.2% | 42位 |
42 | 長崎県 | 48,279t | 0.7% | 26位 |
43 | 熊本県 | 251,133t | 3.4% | 03位 |
44 | 大分県 | 70,632t | 1.0% | 17位 |
45 | 宮崎県 | 79,388t | 1.1% | 15位 |
46 | 鹿児島県 | 85,414t | 1.2% | 13位 |
47 | 沖縄県 | 23,846t | 0.3% | 35位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「牛乳乳製品統計調査」
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県は「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント