平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何個(粒)のいちごを食べているのかを掲載しています(1個は10gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 岩手県 | 86.3個 |
![]() | 山口県 | 85.4個 |
![]() | 東京都 | 84.9個 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 62.5個 |
全国平均は62.5個ですが、トップは、岩手県で86.3個となっています。
あまり地域性はないようですが、最下位は北海道で、年間26.2個となっており、トップの岩手県の3分の1以下の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 551円 | 26.2個 | 47位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,085円 | 58.0個 | 27位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,191円 | 86.3個 | 01位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,161円 | 62.6個 | 22位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,266円 | 77.1個 | 11位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 956円 | 52.5個 | 36位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,147円 | 57.4個 | 29位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,086円 | 67.7個 | 20位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,528円 | 81.9個 | 06位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,492円 | 80.1個 | 08位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,355円 | 77.1個 | 10位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,496円 | 83.3個 | 04位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,533円 | 84.9個 | 03位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,461円 | 82.0個 | 05位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,155円 | 57.8個 | 28位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 989円 | 46.8個 | 41位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 647円 | 30.1個 | 46位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 894円 | 44.9個 | 42位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,053円 | 53.5個 | 35位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 949円 | 56.3個 | 31位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,201円 | 61.5個 | 24位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,424円 | 80.1個 | 09位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,227円 | 60.4個 | 25位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,697円 | 81.8個 | 07位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,119円 | 55.7個 | 33位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,156円 | 59.5個 | 26位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,200円 | 61.7個 | 23位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 850円 | 42.6個 | 43位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,306円 | 72.7個 | 16位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,102円 | 73.0個 | 15位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,047円 | 55.8個 | 32位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,503円 | 70.3個 | 17位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,285円 | 74.3個 | 13位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,109円 | 63.9個 | 21位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,436円 | 85.4個 | 02位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,412円 | 69.9個 | 19位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 944円 | 47.9個 | 40位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 974円 | 49.8個 | 38位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,076円 | 57.1個 | 30位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 957円 | 50.8個 | 37位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,187円 | 70.3個 | 18位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,200円 | 75.4個 | 12位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 699円 | 42.3個 | 44位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,358円 | 73.2個 | 14位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 850円 | 48.3個 | 39位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,011円 | 55.4個 | 34位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 718円 | 34.2個 | 45位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント