平成30年(2018年)において、東京23区のそれぞれの区において、どれだけの人口があるか、東京23区の人口や増加率・割合を掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() | 世田谷区 | 900,107人 |
![]() | 練馬区 | 728,479人 |
![]() | 大田区 | 723,341人 |
23区計 | 9,396,595人 |
東京23区合計の人口は9,396,595人ですが、トップは、世田谷区で900,107人となっています。
逆に、最下位は千代田区で61,269人と、他の区に比べ、非常に小さな人口となっています。
番号 | 区 | 順位 | 人口 | 上昇率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 61,269人 | 2.5 | 0.7 | 23 |
2 | 中央区 | 156,823人 | 4.8 | 1.7 | 22 |
3 | 港区 | 253,639人 | 1.8 | 2.7 | 17 |
4 | 新宿区 | 342,297人 | 1.1 | 3.6 | 12 |
5 | 文京区 | 217,419人 | 1.6 | 2.3 | 19 |
6 | 台東区 | 196,134人 | 1.2 | 2.1 | 21 |
7 | 墨田区 | 268,898人 | 1.4 | 2.9 | 16 |
8 | 江東区 | 513,197人 | 1.3 | 5.5 | 8 |
9 | 品川区 | 387,622人 | 1.3 | 4.1 | 10 |
10 | 目黒区 | 276,784人 | 1.1 | 2.9 | 15 |
11 | 大田区 | 723,341人 | 0.8 | 7.7 | 3 |
12 | 世田谷区 | 900,107人 | 0.8 | 9.6 | 1 |
13 | 渋谷区 | 224,680人 | 1.1 | 2.4 | 18 |
14 | 中野区 | 328,683人 | 1.0 | 3.5 | 13 |
15 | 杉並区 | 564,489人 | 1.0 | 6.0 | 6 |
16 | 豊島区 | 287,111人 | 1.0 | 3.1 | 14 |
17 | 北区 | 348,030人 | 0.8 | 3.7 | 11 |
18 | 荒川区 | 214,644人 | 0.7 | 2.3 | 20 |
19 | 板橋区 | 561,713人 | 0.8 | 6.0 | 7 |
20 | 練馬区 | 728,479人 | 0.7 | 7.8 | 2 |
21 | 足立区 | 685,447人 | 0.6 | 7.3 | 5 |
22 | 葛飾区 | 460,423人 | 0.8 | 4.9 | 9 |
23 | 江戸川区 | 695,366人 | 0.6 | 7.4 | 4 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント