令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけコーヒー豆(粉)を消費しているのかを掲載しています。
※1杯あたりに10gのコーヒー豆を使用した場合の杯数も掲載。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
宮城県 | 2,569g | |
長崎県 | 2,495g | |
京都府 | 2,485g | |
全国平均 | 1,829g |
全国平均は1,829gですが、トップは、宮城県で2,569gとなっています。
2位は長崎県で2,495g、3位は京都府で2,485gの消費量となっています。
逆に、最下位は宮崎県で、年間1,057gとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 量 | 杯数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,534円 | 1,863g | 186杯 | 23 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,680円 | 1,928g | 193杯 | 21 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,477円 | 1,950g | 195杯 | 20 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,262円 | 2,569g | 257杯 | 1 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,739円 | 2,044g | 204杯 | 17 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,042円 | 1,559g | 156杯 | 34 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,044円 | 1,548g | 155杯 | 36 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,125円 | 2,141g | 214杯 | 10 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,091円 | 1,596g | 160杯 | 32 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,827円 | 1,872g | 187杯 | 22 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,819円 | 2,120g | 212杯 | 11 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,180円 | 1,535g | 154杯 | 39 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,371円 | 1,731g | 173杯 | 28 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,748円 | 2,114g | 211杯 | 12 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,562円 | 2,050g | 205杯 | 15 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,149円 | 1,546g | 155杯 | 37 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,643円 | 2,048g | 205杯 | 16 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,990円 | 1,171g | 117杯 | 46 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,963円 | 1,558g | 156杯 | 35 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,115円 | 1,748g | 175杯 | 26 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,974円 | 1,390g | 139杯 | 42 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,840円 | 1,426g | 143杯 | 41 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,354円 | 1,854g | 185杯 | 24 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,147円 | 1,731g | 173杯 | 27 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,866円 | 2,293g | 229杯 | 4 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,255円 | 2,485g | 249杯 | 3 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,308円 | 1,672g | 167杯 | 30 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,885円 | 2,153g | 215杯 | 9 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,392円 | 1,977g | 198杯 | 19 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,059円 | 1,248g | 125杯 | 45 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,672円 | 2,154g | 215杯 | 8 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,744円 | 2,249g | 225杯 | 6 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,355円 | 1,812g | 181杯 | 25 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,574円 | 2,059g | 206杯 | 14 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,817円 | 2,102g | 210杯 | 13 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,129円 | 2,251g | 225杯 | 5 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,112円 | 1,508g | 151杯 | 40 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,316円 | 1,678g | 168杯 | 29 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,022円 | 1,568g | 157杯 | 33 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,088円 | 1,657g | 166杯 | 31 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,950円 | 2,169g | 217杯 | 7 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,219円 | 2,495g | 250杯 | 2 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,960円 | 1,544g | 154杯 | 38 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,114円 | 1,347g | 135杯 | 44 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,500円 | 1,057g | 106杯 | 47 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,552円 | 2,025g | 203杯 | 18 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,066円 | 1,359g | 136杯 | 43 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)「UCCゴールドスペシャル スペシャルブレンド」のレギュラーコーヒー(粉、ブレンド)、袋入り(400~430g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント