平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何gのわかめを食べているのかを掲載しています(生わかめで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 宮城県 | 349.4g |
![]() | 鳥取県 | 345.7g |
![]() | 秋田県 | 341.9g |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 245.1g |
全国平均は245.1gですが、トップは、宮城県で349.4gとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間124.0gとなっており、トップの宮城県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 392円 | 144.0g | 46位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 693円 | 290.1g | 12位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 910円 | 301.2g | 07位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 912円 | 349.4g | 01位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 848円 | 341.9g | 03位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 482円 | 196.6g | 35位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 543円 | 199.0g | 34位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 614円 | 253.6g | 23位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 606円 | 238.6g | 27位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 689円 | 299.7g | 08位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 484円 | 192.0g | 38位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 626円 | 241.6g | 26位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 553円 | 191.4g | 39位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 678円 | 256.8g | 21位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 645円 | 289.1g | 13位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 473円 | 271.8g | 16位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 413円 | 237.2g | 29位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 562円 | 265.0g | 18位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 699円 | 275.2g | 15位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 814円 | 309.5g | 06位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 608円 | 254.3g | 22位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 765円 | 313.4g | 05位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 511円 | 190.0g | 40位 |
24 | 三重県 | 津市 | 712円 | 262.9g | 19位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 425円 | 176.2g | 44位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 700円 | 319.8g | 04位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 397円 | 189.2g | 41位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 430円 | 147.2g | 45位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 600円 | 248.8g | 24位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 394円 | 178.3g | 43位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 588円 | 345.7g | 02位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 694円 | 289.0g | 14位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 470円 | 237.4g | 28位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 417円 | 194.0g | 37位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 408円 | 213.5g | 32位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 619円 | 269.0g | 17位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 567円 | 295.1g | 09位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 411円 | 224.8g | 31位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 461円 | 196.2g | 36位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 585円 | 245.9g | 25位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 430円 | 225.2g | 30位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 768円 | 293.1g | 10位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 357円 | 202.9g | 33位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 605円 | 292.3g | 11位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 398円 | 261.6g | 20位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 434円 | 187.3g | 42位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 291円 | 124.0g | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)湯通し塩蔵わかめ(天然ものを除く)(国産品、並)で換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント