平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何切れのぶりを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
富山県 | 10.6切れ | |
鳥取県 | 10.2切れ | |
長崎県 | 8.4切れ | |
全国平均 | 4.5切れ |
全国平均は4.5切れですが、トップは、富山県で10.6切れとなっています。
全般的に、ぶりの産地やその近隣県などが、上位にランキングしているようです。
逆に、最下位は沖縄県で、年間0.9切れとなっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 339円 | 1.4切れ | 46 |
2 | 青森県 | 青森市 | 635円 | 4.0切れ | 26 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 628円 | 2.4切れ | 41 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 662円 | 2.6切れ | 39 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 699円 | 3.8切れ | 28 |
6 | 山形県 | 山形市 | 538円 | 2.1切れ | 44 |
7 | 福島県 | 福島市 | 567円 | 2.6切れ | 40 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 638円 | 2.8切れ | 36 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 642円 | 2.4切れ | 42 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 716円 | 2.7切れ | 38 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 981円 | 3.5切れ | 31 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 869円 | 3.4切れ | 32 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 849円 | 3.1切れ | 33 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,127円 | 4.1切れ | 25 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,301円 | 6.6切れ | 10 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,408円 | 10.6切れ | 1 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,757円 | 6.9切れ | 8 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,744円 | 7.6切れ | 6 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 469円 | 1.6切れ | 45 |
20 | 長野県 | 長野市 | 798円 | 2.8切れ | 35 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 831円 | 2.7切れ | 37 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 681円 | 2.2切れ | 43 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 747円 | 3.1切れ | 34 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,425円 | 4.5切れ | 18 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,327円 | 4.6切れ | 17 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,385円 | 4.7切れ | 16 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,127円 | 3.8切れ | 27 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,201円 | 4.1切れ | 24 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,364円 | 4.8切れ | 15 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,593円 | 5.3切れ | 14 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,383円 | 10.2切れ | 2 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,324円 | 4.4切れ | 20 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,171円 | 3.8切れ | 29 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,337円 | 4.4切れ | 19 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,307円 | 4.2切れ | 21 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,844円 | 5.8切れ | 12 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,646円 | 6.3切れ | 11 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,317円 | 5.4切れ | 13 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,533円 | 7.7切れ | 5 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,113円 | 4.2切れ | 22 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,712円 | 8.0切れ | 4 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,202円 | 8.4切れ | 3 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,007円 | 3.7切れ | 30 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,460円 | 7.5切れ | 7 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,066円 | 4.2切れ | 23 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,468円 | 6.8切れ | 9 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 266円 | 0.9切れ | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1切れは100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント