平成26年(2014年)
平成26年(2014年)における、都道府県別の旅館・ホテル数(事業所数)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(10万人当り) | ||
![]() |
長野県 | 161.9軒 |
![]() |
山梨県 | 124.5軒 |
![]() |
福井県 | 92.3軒 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 32.7軒 |
全国平均は32.7軒ですが、トップは、長野県で161.9軒となっています。
逆に、最下位は埼玉県で、8.2軒となっています。
ある程度の数はあるのですが、人口当たりでは少なくなり、首都圏の都県などが下位にランキングしています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2,313 | 5.6% | 42.8 | 23位 |
2 | 青森県 | 564 | 1.4% | 42.7 | 24位 |
3 | 岩手県 | 678 | 1.6% | 52.8 | 16位 |
4 | 宮城県 | 671 | 1.6% | 28.8 | 35位 |
5 | 秋田県 | 478 | 1.1% | 46.1 | 21位 |
6 | 山形県 | 718 | 1.7% | 63.5 | 09位 |
7 | 福島県 | 1,324 | 3.2% | 68.4 | 05位 |
8 | 茨城県 | 850 | 2.0% | 29.1 | 34位 |
9 | 栃木県 | 923 | 2.2% | 46.6 | 20位 |
10 | 群馬県 | 1,091 | 2.6% | 55.2 | 14位 |
11 | 埼玉県 | 592 | 1.4% | 8.2 | 47位 |
12 | 千葉県 | 1,252 | 3.0% | 20.2 | 41位 |
13 | 東京都 | 2,112 | 5.1% | 15.8 | 42位 |
14 | 神奈川県 | 1,169 | 2.8% | 12.9 | 45位 |
15 | 新潟県 | 1,664 | 4.0% | 71.9 | 04位 |
16 | 富山県 | 382 | 0.9% | 35.7 | 29位 |
17 | 石川県 | 555 | 1.3% | 48.0 | 19位 |
18 | 福井県 | 729 | 1.8% | 92.3 | 03位 |
19 | 山梨県 | 1,047 | 2.5% | 124.5 | 02位 |
20 | 長野県 | 3,414 | 8.2% | 161.9 | 01位 |
21 | 岐阜県 | 891 | 2.1% | 43.7 | 22位 |
22 | 静岡県 | 2,262 | 5.4% | 61.1 | 10位 |
23 | 愛知県 | 1,035 | 2.5% | 13.9 | 44位 |
24 | 三重県 | 774 | 1.9% | 42.4 | 25位 |
25 | 滋賀県 | 360 | 0.9% | 25.4 | 36位 |
26 | 京都府 | 874 | 2.1% | 33.5 | 33位 |
27 | 大阪府 | 878 | 2.1% | 9.9 | 46位 |
28 | 兵庫県 | 1,334 | 3.2% | 24.1 | 37位 |
29 | 奈良県 | 311 | 0.7% | 22.6 | 40位 |
30 | 和歌山県 | 521 | 1.3% | 53.7 | 15位 |
31 | 鳥取県 | 339 | 0.8% | 59.1 | 11位 |
32 | 島根県 | 466 | 1.1% | 66.9 | 08位 |
33 | 岡山県 | 462 | 1.1% | 24.0 | 38位 |
34 | 広島県 | 666 | 1.6% | 23.5 | 39位 |
35 | 山口県 | 519 | 1.2% | 36.9 | 28位 |
36 | 徳島県 | 321 | 0.8% | 42.0 | 26位 |
37 | 香川県 | 347 | 0.8% | 35.4 | 31位 |
38 | 愛媛県 | 472 | 1.1% | 33.8 | 32位 |
39 | 高知県 | 427 | 1.0% | 57.9 | 13位 |
40 | 福岡県 | 785 | 1.9% | 15.4 | 43位 |
41 | 佐賀県 | 298 | 0.7% | 35.7 | 30位 |
42 | 長崎県 | 704 | 1.7% | 50.8 | 17位 |
43 | 熊本県 | 864 | 2.1% | 48.2 | 18位 |
44 | 大分県 | 791 | 1.9% | 67.5 | 06位 |
45 | 宮崎県 | 454 | 1.1% | 40.8 | 27位 |
46 | 鹿児島県 | 983 | 2.4% | 58.9 | 12位 |
47 | 沖縄県 | 951 | 2.3% | 66.9 | 07位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント