都道府県別の映画館数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口100万人当たりの映画館数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間(隔年):平成28年(2016年)~平成24年(2012年))
平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における、都道府県別の映画館数(事業所数)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(100万人当り) | ||
山形県 | 9.9館 | |
愛媛県 | 6.5館 | |
福井県 | 6.4館 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 4.4館 |
全国平均は4.4館ですが、トップは、山形県で、9.9館となっています。
逆に、最下位は鹿児島県で、2.4館となっています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 21 | 3.7% | 3.9 | 29位 |
2 | 青森県 | 7 | 1.2% | 5.4 | 13位 |
3 | 岩手県 | 6 | 1.1% | 4.7 | 18位 |
4 | 宮城県 | 9 | 1.6% | 3.9 | 30位 |
5 | 秋田県 | 4 | 0.7% | 4.0 | 27位 |
6 | 山形県 | 11 | 2.0% | 9.9 | 01位 |
7 | 福島県 | 6 | 1.1% | 3.2 | 41位 |
8 | 茨城県 | 11 | 2.0% | 3.8 | 32位 |
9 | 栃木県 | 8 | 1.4% | 4.1 | 26位 |
10 | 群馬県 | 7 | 1.2% | 3.6 | 37位 |
11 | 埼玉県 | 27 | 4.8% | 3.7 | 33位 |
12 | 千葉県 | 24 | 4.3% | 3.8 | 31位 |
13 | 東京都 | 79 | 14.1% | 5.8 | 11位 |
14 | 神奈川県 | 29 | 5.2% | 3.2 | 40位 |
15 | 新潟県 | 9 | 1.6% | 3.9 | 28位 |
16 | 富山県 | 3 | 0.5% | 2.8 | 44位 |
17 | 石川県 | 7 | 1.2% | 6.1 | 07位 |
18 | 福井県 | 5 | 0.9% | 6.4 | 03位 |
19 | 山梨県 | 5 | 0.9% | 6.0 | 09位 |
20 | 長野県 | 13 | 2.3% | 6.2 | 05位 |
21 | 岐阜県 | 7 | 1.2% | 3.5 | 38位 |
22 | 静岡県 | 17 | 3.0% | 4.6 | 19位 |
23 | 愛知県 | 34 | 6.0% | 4.5 | 21位 |
24 | 三重県 | 10 | 1.8% | 5.5 | 12位 |
25 | 滋賀県 | 7 | 1.2% | 5.0 | 17位 |
26 | 京都府 | 13 | 2.3% | 5.0 | 16位 |
27 | 大阪府 | 37 | 6.6% | 4.2 | 24位 |
28 | 兵庫県 | 20 | 3.6% | 3.6 | 35位 |
29 | 奈良県 | 5 | 0.9% | 3.7 | 34位 |
30 | 和歌山県 | 5 | 0.9% | 5.2 | 15位 |
31 | 鳥取県 | 3 | 0.5% | 5.3 | 14位 |
32 | 島根県 | 2 | 0.4% | 2.9 | 43位 |
33 | 岡山県 | 8 | 1.4% | 4.2 | 25位 |
34 | 広島県 | 17 | 3.0% | 6.0 | 10位 |
35 | 山口県 | 6 | 1.1% | 4.3 | 23位 |
36 | 徳島県 | 2 | 0.4% | 2.7 | 46位 |
37 | 香川県 | 6 | 1.1% | 6.2 | 06位 |
38 | 愛媛県 | 9 | 1.6% | 6.5 | 02位 |
39 | 高知県 | 2 | 0.4% | 2.8 | 45位 |
40 | 福岡県 | 23 | 4.1% | 4.5 | 22位 |
41 | 佐賀県 | 3 | 0.5% | 3.6 | 35位 |
42 | 長崎県 | 4 | 0.7% | 2.9 | 42位 |
43 | 熊本県 | 6 | 1.1% | 3.4 | 39位 |
44 | 大分県 | 7 | 1.2% | 6.0 | 08位 |
45 | 宮崎県 | 5 | 0.9% | 4.6 | 20位 |
46 | 鹿児島県 | 4 | 0.7% | 2.4 | 47位 |
47 | 沖縄県 | 9 | 1.6% | 6.3 | 04位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント