都道府県別のおもちゃ・玩具製造業事業所数とその割合を掲載しています。
そして、人口100万人当たりのおもちゃ・玩具製造業事業所数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(なお、娯楽用具の製造業事業所数も含んだ数値ですが、人形は含まれていません。)
(掲載期間(4年毎):平成28年(2016年)~平成24年(2012年))
平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における、都道府県別のおもちゃ・玩具製造業事業所数ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(100万人当り) | ||
山形県 | 20.7事業所 | |
埼玉県 | 16.5事業所 | |
静岡県 | 15.2事業所 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 6.4事業所 |
全国平均は6.4事業所ですが、トップは、山形県で20.7事業所となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、おもちゃ・玩具製造業の事業所は0となっています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 13 | 1.6% | 2.4 | 34位 |
2 | 青森県 | 2 | 0.2% | 1.5 | 41位 |
3 | 岩手県 | 6 | 0.7% | 4.7 | 23位 |
4 | 宮城県 | 5 | 0.6% | 2.1 | 39位 |
5 | 秋田県 | 1 | 0.1% | 1.0 | 44位 |
6 | 山形県 | 23 | 2.8% | 20.7 | 01位 |
7 | 福島県 | 6 | 0.7% | 3.2 | 29位 |
8 | 茨城県 | 26 | 3.2% | 9.0 | 08位 |
9 | 栃木県 | 25 | 3.1% | 12.7 | 04位 |
10 | 群馬県 | 13 | 1.6% | 6.6 | 14位 |
11 | 埼玉県 | 120 | 14.8% | 16.5 | 02位 |
12 | 千葉県 | 51 | 6.3% | 8.2 | 10位 |
13 | 東京都 | 136 | 16.7% | 10.0 | 06位 |
14 | 神奈川県 | 32 | 3.9% | 3.5 | 27位 |
15 | 新潟県 | 5 | 0.6% | 2.2 | 37位 |
16 | 富山県 | 3 | 0.4% | 2.8 | 31位 |
17 | 石川県 | 3 | 0.4% | 2.6 | 33位 |
18 | 福井県 | 3 | 0.4% | 3.8 | 26位 |
19 | 山梨県 | 5 | 0.6% | 6.0 | 18位 |
20 | 長野県 | 12 | 1.5% | 5.7 | 21位 |
21 | 岐阜県 | 21 | 2.6% | 10.4 | 05位 |
22 | 静岡県 | 56 | 6.9% | 15.2 | 03位 |
23 | 愛知県 | 49 | 6.0% | 6.5 | 15位 |
24 | 三重県 | 9 | 1.1% | 5.0 | 22位 |
25 | 滋賀県 | 10 | 1.2% | 7.1 | 12位 |
26 | 京都府 | 17 | 2.1% | 6.5 | 16位 |
27 | 大阪府 | 56 | 6.9% | 6.3 | 17位 |
28 | 兵庫県 | 18 | 2.2% | 3.3 | 28位 |
29 | 奈良県 | 8 | 1.0% | 5.9 | 19位 |
30 | 和歌山県 | 7 | 0.9% | 7.3 | 11位 |
31 | 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0 | 47位 |
32 | 島根県 | 3 | 0.4% | 4.3 | 24位 |
33 | 岡山県 | 6 | 0.7% | 3.1 | 30位 |
34 | 広島県 | 2 | 0.2% | 0.7 | 46位 |
35 | 山口県 | 1 | 0.1% | 0.7 | 45位 |
36 | 徳島県 | 5 | 0.6% | 6.7 | 13位 |
37 | 香川県 | 4 | 0.5% | 4.1 | 25位 |
38 | 愛媛県 | 8 | 1.0% | 5.8 | 20位 |
39 | 高知県 | 2 | 0.2% | 2.8 | 32位 |
40 | 福岡県 | 11 | 1.4% | 2.2 | 38位 |
41 | 佐賀県 | 8 | 1.0% | 9.7 | 07位 |
42 | 長崎県 | 3 | 0.4% | 2.2 | 36位 |
43 | 熊本県 | 4 | 0.5% | 2.3 | 35位 |
44 | 大分県 | 2 | 0.2% | 1.7 | 40位 |
45 | 宮崎県 | 9 | 1.1% | 8.2 | 09位 |
46 | 鹿児島県 | 2 | 0.2% | 1.2 | 43位 |
47 | 沖縄県 | 2 | 0.2% | 1.4 | 42位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント