各都道府県の工業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(7月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
(掲載期間:令和2年(2020年)~平成26年(2014年))
令和2年(2020年)
令和2年(2020年)における、都道府県別の工業地地価ランキングは、次の通りです。
【トップ3】 | ||
![]() | 東京都 | 250,400円 |
![]() | 大阪府 | 109,000円 |
![]() | 神奈川県 | 108,600円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 33,791円 |
全国平均は33,791円ですが、トップは、東京都で250,400円となっています。
逆に、最下位は秋田県で5,500円となっています。
都道府県 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 12,300円 | 2.5% | 42位 |
2 | 青森県 | 12,800円 | -0.8% | 41位 |
3 | 岩手県 | 12,000円 | -2.4% | 44位 |
4 | 宮城県 | 20,500円 | 3.0% | 20位 |
5 | 秋田県 | 5,500円 | -1.8% | 47位 |
6 | 山形県 | 10,100円 | -1.0% | 46位 |
7 | 福島県 | 13,200円 | -0.8% | 40位 |
8 | 茨城県 | 20,500円 | 0.5% | 20位 |
9 | 栃木県 | 15,500円 | -0.6% | 33位 |
10 | 群馬県 | 20,800円 | -1.9% | 19位 |
11 | 埼玉県 | 64,200円 | 1.3% | 06位 |
12 | 千葉県 | 51,500円 | 4.3% | 08位 |
13 | 東京都 | 250,400円 | 1.7% | 01位 |
14 | 神奈川県 | 109,000円 | 1.4% | 02位 |
15 | 新潟県 | 18,300円 | 2.2% | 27位 |
16 | 富山県 | 13,400円 | 0.0% | 37位 |
17 | 石川県 | 18,800円 | -0.5% | 26位 |
18 | 福井県 | 11,800円 | 0.0% | 45位 |
19 | 山梨県 | 14,100円 | 0.0% | 35位 |
20 | 長野県 | 21,500円 | -0.9% | 17位 |
21 | 岐阜県 | 20,200円 | -1.5% | 22位 |
22 | 静岡県 | 46,600円 | -1.1% | 10位 |
23 | 愛知県 | 57,700円 | -0.7% | 07位 |
24 | 三重県 | 19,400円 | -0.5% | 25位 |
25 | 滋賀県 | 27,100円 | 0.0% | 15位 |
26 | 京都府 | 78,900円 | 3.4% | 05位 |
27 | 大阪府 | 108,600円 | 0.2% | 03位 |
28 | 兵庫県 | 48,600円 | 0.2% | 09位 |
29 | 奈良県 | 37,900円 | 3.8% | 12位 |
30 | 和歌山県 | 19,900円 | -1.5% | 23位 |
31 | 鳥取県 | 13,300円 | -0.7% | 39位 |
32 | 島根県 | 13,800円 | -1.4% | 36位 |
33 | 岡山県 | 18,100円 | 0.6% | 28位 |
34 | 広島県 | 41,300円 | 2.0% | 11位 |
35 | 山口県 | 19,900円 | -1.0% | 23位 |
36 | 徳島県 | 17,500円 | -1.1% | 29位 |
37 | 香川県 | 16,600円 | -0.6% | 31位 |
38 | 愛媛県 | 22,900円 | -1.3% | 16位 |
39 | 高知県 | 15,800円 | -0.6% | 32位 |
40 | 福岡県 | 29,400円 | 4.3% | 14位 |
41 | 佐賀県 | 15,300円 | 4.1% | 34位 |
42 | 長崎県 | 21,500円 | -0.5% | 17位 |
43 | 熊本県 | 12,200円 | 1.7% | 43位 |
44 | 大分県 | 17,000円 | -1.2% | 30位 |
45 | 宮崎県 | 13,400円 | 0.0% | 37位 |
46 | 鹿児島県 | 37,800円 | -0.5% | 13位 |
47 | 沖縄県 | 81,300円 | 11.5% | 04位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)国土交通省「都道府県地価調査」より作成
(※3)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント