平成30年(2018年)において、各都道府県の工業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(7月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 270,300円 | |
| 大阪府 | 107,900円 | |
| 神奈川県 | 104,500円 | |
| 全国平均 | 33,436円 | |
全国平均は33,436円ですが、トップは、東京都で270,300円となっています。
逆に、最下位は秋田県で5,500円となっています。
| 番号 | 都道府県 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 11,600円 | 0.0 | 45 |
| 2 | 青森県 | 12,900円 | 12.2 | 41 |
| 3 | 岩手県 | 12,300円 | -0.8 | 42 |
| 4 | 宮城県 | 19,300円 | 3.8 | 25 |
| 5 | 秋田県 | 5,500円 | -1.8 | 47 |
| 6 | 山形県 | 10,200円 | 0.0 | 46 |
| 7 | 福島県 | 13,300円 | 1.5 | 40 |
| 8 | 茨城県 | 20,000円 | 8.1 | 23 |
| 9 | 栃木県 | 15,600円 | 0.0 | 33 |
| 10 | 群馬県 | 21,100円 | -0.5 | 19 |
| 11 | 埼玉県 | 61,500円 | 3.0 | 6 |
| 12 | 千葉県 | 47,500円 | 7.7 | 9 |
| 13 | 東京都 | 270,300円 | 4.2 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 104,500円 | 2.1 | 3 |
| 15 | 新潟県 | 17,700円 | 0.0 | 27 |
| 16 | 富山県 | 13,400円 | -3.6 | 38 |
| 17 | 石川県 | 18,800円 | -0.5 | 26 |
| 18 | 福井県 | 11,800円 | 0.0 | 44 |
| 19 | 山梨県 | 13,900円 | -0.7 | 34 |
| 20 | 長野県 | 21,700円 | -0.5 | 18 |
| 21 | 岐阜県 | 20,500円 | -0.5 | 20 |
| 22 | 静岡県 | 47,200円 | -0.4 | 10 |
| 23 | 愛知県 | 57,600円 | 0.5 | 7 |
| 24 | 三重県 | 19,600円 | -0.5 | 24 |
| 25 | 滋賀県 | 26,800円 | 1.1 | 16 |
| 26 | 京都府 | 69,900円 | 4.5 | 4 |
| 27 | 大阪府 | 107,900円 | 0.7 | 2 |
| 28 | 兵庫県 | 48,400円 | -0.8 | 8 |
| 29 | 奈良県 | 34,700円 | 2.7 | 13 |
| 30 | 和歌山県 | 20,400円 | -13.9 | 21 |
| 31 | 鳥取県 | 13,400円 | 15.5 | 38 |
| 32 | 島根県 | 13,600円 | -1.4 | 37 |
| 33 | 岡山県 | 17,700円 | 1.1 | 27 |
| 34 | 広島県 | 39,300円 | 2.3 | 11 |
| 35 | 山口県 | 20,200円 | -1.0 | 22 |
| 36 | 徳島県 | 17,600円 | -0.6 | 29 |
| 37 | 香川県 | 16,800円 | -1.2 | 31 |
| 38 | 愛媛県 | 23,500円 | -2.1 | 17 |
| 39 | 高知県 | 16,000円 | -0.6 | 32 |
| 40 | 福岡県 | 27,000円 | 3.4 | 15 |
| 41 | 佐賀県 | 13,800円 | 5.3 | 35 |
| 42 | 長崎県 | 31,900円 | 6.3 | 14 |
| 43 | 熊本県 | 11,900円 | 0.8 | 43 |
| 44 | 大分県 | 17,300円 | -0.6 | 30 |
| 45 | 宮崎県 | 13,700円 | -0.7 | 36 |
| 46 | 鹿児島県 | 38,300円 | -0.5 | 12 |
| 47 | 沖縄県 | 63,600円 | 9.5 | 5 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「都道府県地価調査」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント