令和元年(2019年)において、各都道府県の工業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(7月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 246,300円 | |
大阪府 | 108,400円 | |
神奈川県 | 107,500円 | |
全国平均 | 33,351円 |
全国平均は33,351円ですが、トップは、東京都で246,300円となっています。
逆に、最下位は秋田県で5,600円となっています。
番号 | 都道府県 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 12,000円 | 3.4 | 43 |
2 | 青森県 | 12,900円 | 0.0 | 41 |
3 | 岩手県 | 12,300円 | 0.0 | 42 |
4 | 宮城県 | 19,900円 | 3.1 | 24 |
5 | 秋田県 | 5,600円 | 1.8 | 47 |
6 | 山形県 | 10,200円 | 0.0 | 46 |
7 | 福島県 | 13,300円 | 0.0 | 40 |
8 | 茨城県 | 20,400円 | 2.0 | 21 |
9 | 栃木県 | 15,600円 | 0.0 | 33 |
10 | 群馬県 | 21,200円 | 0.5 | 19 |
11 | 埼玉県 | 63,400円 | 3.1 | 6 |
12 | 千葉県 | 49,400円 | 4.0 | 8 |
13 | 東京都 | 246,300円 | -8.9 | 1 |
14 | 神奈川県 | 107,500円 | 2.9 | 3 |
15 | 新潟県 | 17,900円 | 1.1 | 28 |
16 | 富山県 | 13,400円 | 0.0 | 37 |
17 | 石川県 | 18,900円 | 0.5 | 26 |
18 | 福井県 | 11,800円 | 0.0 | 45 |
19 | 山梨県 | 14,100円 | 1.4 | 35 |
20 | 長野県 | 21,700円 | 0.0 | 17 |
21 | 岐阜県 | 20,500円 | 0.0 | 20 |
22 | 静岡県 | 47,100円 | -0.2 | 10 |
23 | 愛知県 | 58,100円 | 0.9 | 7 |
24 | 三重県 | 19,500円 | -0.5 | 25 |
25 | 滋賀県 | 27,100円 | 1.1 | 15 |
26 | 京都府 | 76,300円 | 9.2 | 4 |
27 | 大阪府 | 108,400円 | 0.5 | 2 |
28 | 兵庫県 | 48,500円 | 0.2 | 9 |
29 | 奈良県 | 36,500円 | 5.2 | 13 |
30 | 和歌山県 | 20,200円 | -1.0 | 22 |
31 | 鳥取県 | 13,400円 | 0.0 | 37 |
32 | 島根県 | 14,000円 | 2.9 | 36 |
33 | 岡山県 | 18,000円 | 1.7 | 27 |
34 | 広島県 | 40,500円 | 3.1 | 11 |
35 | 山口県 | 20,100円 | -0.5 | 23 |
36 | 徳島県 | 17,700円 | 0.6 | 29 |
37 | 香川県 | 16,700円 | -0.6 | 31 |
38 | 愛媛県 | 23,200円 | -1.3 | 16 |
39 | 高知県 | 15,900円 | -0.6 | 32 |
40 | 福岡県 | 28,200円 | 4.4 | 14 |
41 | 佐賀県 | 14,700円 | 6.5 | 34 |
42 | 長崎県 | 21,600円 | -32.3 | 18 |
43 | 熊本県 | 12,000円 | 0.8 | 43 |
44 | 大分県 | 17,200円 | -0.6 | 30 |
45 | 宮崎県 | 13,400円 | -2.2 | 37 |
46 | 鹿児島県 | 38,000円 | -0.8 | 12 |
47 | 沖縄県 | 72,900円 | 14.6 | 5 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「都道府県地価調査」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント